召陵区卫健委监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-25 19:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
25日19点 | 70 | 24 | 89 | 8 | 12 | 0.300 | 63 |
25日17点 | 75 | 25 | 100 | 9 | 10 | 0.300 | 68 |
25日16点 | 57 | 18 | 63 | 10 | 8 | 0.300 | 71 |
25日13点 | 41 | 8 | 41 | 9 | 6 | 0.300 | 65 |
25日11点 | 20 | 14 | 16 | 10 | 8 | 0.400 | 57 |
25日08点 | 22 | 12 | 22 | 8 | 8 | 0.500 | 45 |
25日05点 | 55 | 39 | 50 | 8 | 17 | 0.400 | 35 |
25日03点 | 65 | 47 | 68 | 8 | 22 | 0.400 | 22 |
25日01点 | 80 | 59 | 86 | 8 | 25 | 0.500 | 14 |
24日13点 | 0 | 34 | 69 | 11 | 0 | 0.400 | 48 |
24日12点 | 0 | 35 | 75 | 10 | 0 | 0.400 | 0 |
24日11点 | 0 | 36 | 58 | 9 | 23 | 0.400 | 0 |
24日10点 | 59 | 42 | 67 | 9 | 24 | 0.400 | 32 |
24日06点 | 60 | 42 | 69 | 9 | 21 | 0.400 | 39 |
24日04点 | 64 | 46 | 67 | 8 | 22 | 0.400 | 41 |
24日03点 | 67 | 48 | 72 | 9 | 24 | 0.400 | 41 |
24日00点 | 60 | 41 | 70 | 10 | 17 | 0.400 | 57 |
23日23点 | 62 | 43 | 74 | 9 | 22 | 0.400 | 52 |
23日19点 | 83 | 61 | 106 | 10 | 63 | 0.600 | 13 |
23日18点 | 61 | 38 | 71 | 10 | 30 | 0.500 | 59 |
23日15点 | 55 | 20 | 59 | 10 | 11 | 0.400 | 88 |
23日14点 | 56 | 28 | 62 | 11 | 10 | 0.400 | 85 |
23日11点 | 70 | 51 | 89 | 12 | 15 | 0.500 | 52 |
23日10点 | 94 | 70 | 100 | 13 | 20 | 0.600 | 40 |
召陵区卫健委监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 60 | 94 | 4 | 9 | 4 |
11月21日 | 90 | 70 | 3 | 14 | 6 |
11月18日 | 65 | 30 | 3 | 18 | 5 |
11月17日 | 25 | 90 | 3 | 4 | 5 |
11月13日 | 159 | 153 | 3 | 16 | 9 |
11月11日 | 100 | 84 | 3 | 26 | 8 |
11月09日 | 75 | 65 | 6 | 14 | 6 |
11月07日 | 105 | 103 | 4 | 18 | 6 |
11月06日 | 83 | 52 | 4 | 39 | 4 |
11月05日 | 54 | 59 | 3 | 15 | 3 |
11月04日 | 85 | 110 | 4 | 14 | 8 |
11月03日 | 153 | 100 | 3 | 15 | 7 |
11月02日 | 75 | 110 | 3 | 14 | 6 |
11月01日 | 242 | 100 | 3 | 14 | 9 |
10月31日 | 117 | 117 | 4 | 24 | 5 |
10月30日 | 133 | 113 | 3 | 14 | 7 |
10月29日 | 138 | 143 | 3 | 19 | 6 |
10月28日 | 162 | 179 | 3 | 26 | 6 |