达坂城区环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-07-04 17:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
04日17点 | 39 | 7 | 19 | 7 | 2 | 0.200 | 124 |
04日16点 | 37 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0.200 | 118 |
04日15点 | 35 | 3 | 11 | 9 | 1 | 0.200 | 110 |
04日14点 | 34 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0.200 | 107 |
04日12点 | 32 | 3 | 13 | 8 | 2 | 0.200 | 100 |
04日11点 | 27 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0.200 | 86 |
04日10点 | 21 | 3 | 17 | 8 | 4 | 0.200 | 65 |
04日09点 | 18 | 3 | 18 | 8 | 3 | 0.200 | 51 |
04日08点 | 17 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0.200 | 52 |
04日07点 | 17 | 3 | 16 | 8 | 2 | 0.200 | 54 |
04日06点 | 18 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0.200 | 57 |
04日05点 | 20 | 7 | 10 | 7 | 3 | 0.200 | 61 |
04日04点 | 19 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0.200 | 60 |
04日03点 | 25 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0.200 | 77 |
04日02点 | 58 | 3 | 65 | 8 | 9 | 0.200 | 83 |
04日01点 | 32 | 3 | 19 | 9 | 9 | 0.200 | 101 |
04日00点 | 35 | 7 | 14 | 13 | 8 | 0.200 | 111 |
03日23点 | 38 | 7 | 8 | 9 | 4 | 0.200 | 119 |
03日22点 | 32 | 12 | 25 | 6 | 4 | 0.200 | 101 |
03日21点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
03日20点 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.000 | 114 |
03日19点 | 0 | 7 | 18 | 0 | 3 | 0.200 | 112 |
03日18点 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.200 | 116 |
03日17点 | 0 | 3 | 28 | 6 | 0 | 0.200 | 119 |
达坂城区环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
07月04日 | 35 | 9 | 5 | 4 | 2 |
07月03日 | 28 | 9 | 3 | 4 | 3 |
07月02日 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 |
07月01日 | 28 | 12 | 3 | 6 | 3 |
06月30日 | 25 | 10 | 2 | 7 | 2 |
06月29日 | 35 | 12 | 2 | 1 | 2 |
06月27日 | 63 | 22 | 3 | 1 | 4 |
06月26日 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0 |
06月25日 | 25 | 13 | 3 | 2 | 2 |
06月24日 | 28 | 13 | 3 | 4 | 2 |
06月23日 | 36 | 9 | 3 | 7 | 3 |
06月22日 | 28 | 15 | 2 | 2 | 2 |
06月21日 | 30 | 12 | 3 | 10 | 2 |
06月20日 | 30 | 9 | 2 | 3 | 2 |
06月19日 | 23 | 12 | 2 | 4 | 3 |
06月18日 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
06月17日 | 33 | 15 | 3 | 1 | 1 |
06月16日 | 0 | 18 | 6 | 4 | 1 |
06月14日 | 28 | 15 | 3 | 8 | 3 |
06月12日 | 28 | 18 | 2 | 2 | 3 |
06月11日 | 44 | 23 | 2 | 5 | 2 |
06月09日 | 33 | 15 | 2 | 4 | 2 |
06月08日 | 31 | 18 | 2 | 3 | 2 |
06月07日 | 30 | 23 | 2 | 1 | 2 |
06月06日 | 33 | 29 | 3 | 7 | 3 |
06月05日 | 32 | 19 | 2 | 1 | 2 |