达坂城区环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 80 | 46 | 109 | 6 | 19 | 0.600 | 78 |
22日13点 | 58 | 31 | 66 | 6 | 46 | 0.700 | 19 |
22日11点 | 61 | 41 | 71 | 5 | 43 | 1.000 | 8 |
22日10点 | 52 | 24 | 53 | 4 | 29 | 0.700 | 16 |
22日09点 | 52 | 24 | 54 | 4 | 19 | 0.500 | 32 |
22日07点 | 56 | 27 | 61 | 4 | 21 | 0.600 | 25 |
22日04点 | 59 | 31 | 68 | 5 | 29 | 0.700 | 21 |
22日03点 | 61 | 29 | 72 | 5 | 34 | 0.800 | 21 |
21日22点 | 75 | 36 | 99 | 6 | 86 | 1.000 | 6 |
21日21点 | 68 | 29 | 86 | 7 | 70 | 0.700 | 18 |
21日19点 | 55 | 14 | 60 | 6 | 49 | 0.300 | 39 |
21日17点 | 47 | 9 | 47 | 5 | 6 | 0.200 | 85 |
21日12点 | 49 | 9 | 49 | 5 | 7 | 0.200 | 58 |
21日08点 | 46 | 14 | 46 | 6 | 9 | 0.300 | 43 |
21日06点 | 50 | 14 | 50 | 6 | 7 | 0.300 | 51 |
21日05点 | 54 | 14 | 57 | 8 | 11 | 0.300 | 56 |
21日04点 | 51 | 19 | 52 | 8 | 11 | 0.300 | 58 |
21日00点 | 57 | 14 | 63 | 11 | 19 | 0.400 | 56 |
20日21点 | 56 | 19 | 62 | 12 | 31 | 0.400 | 55 |
20日20点 | 55 | 29 | 60 | 12 | 30 | 0.400 | 59 |
20日17点 | 53 | 14 | 56 | 14 | 22 | 0.400 | 73 |
20日15点 | 52 | 14 | 53 | 16 | 23 | 0.400 | 71 |
20日14点 | 47 | 9 | 47 | 14 | 20 | 0.300 | 75 |
20日13点 | 50 | 9 | 50 | 9 | 13 | 0.300 | 82 |
达坂城区环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 57 | 25 | 4 | 10 | 4 |
11月18日 | 50 | 16 | 2 | 8 | 4 |
11月17日 | 53 | 18 | 2 | 9 | 4 |
11月13日 | 30 | 19 | 2 | 6 | 4 |
11月11日 | 15 | 13 | 2 | 4 | 2 |
11月09日 | 14 | 9 | 2 | 6 | 3 |
11月07日 | 48 | 18 | 2 | 5 | 3 |
11月06日 | 51 | 18 | 3 | 7 | 3 |
11月05日 | 46 | 19 | 2 | 6 | 4 |
11月04日 | 29 | 18 | 2 | 8 | 3 |
11月03日 | 37 | 33 | 2 | 11 | 5 |
11月02日 | 52 | 30 | 2 | 9 | 6 |
11月01日 | 54 | 23 | 2 | 14 | 5 |
10月31日 | 29 | 10 | 3 | 20 | 4 |
10月30日 | 13 | 13 | 2 | 8 | 4 |
10月29日 | 45 | 16 | 3 | 13 | 6 |
10月28日 | 33 | 16 | 2 | 7 | 4 |
10月26日 | 23 | 13 | 2 | 4 | 3 |
10月24日 | 52 | 20 | 2 | 9 | 7 |