工贸学校监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 25 | 3 | 13 | 8 | 12 | 0.300 | 78 |
22日13点 | 26 | 3 | 11 | 8 | 9 | 0.300 | 82 |
22日11点 | 24 | 3 | 11 | 8 | 10 | 0.300 | 75 |
22日10点 | 0 | 15 | 24 | 0 | 16 | 0.000 | 0 |
22日09点 | 34 | 22 | 34 | 10 | 36 | 0.700 | 38 |
22日07点 | 38 | 26 | 37 | 9 | 22 | 0.700 | 50 |
22日04点 | 53 | 37 | 50 | 10 | 28 | 0.700 | 49 |
22日03点 | 99 | 74 | 94 | 12 | 31 | 0.900 | 49 |
21日22点 | 97 | 72 | 94 | 9 | 24 | 0.800 | 75 |
21日21点 | 94 | 70 | 92 | 9 | 24 | 0.900 | 77 |
21日19点 | 97 | 72 | 95 | 8 | 27 | 0.800 | 80 |
21日17点 | 95 | 71 | 94 | 9 | 30 | 0.800 | 89 |
21日12点 | 104 | 78 | 118 | 12 | 27 | 0.800 | 72 |
21日08点 | 88 | 65 | 90 | 8 | 28 | 0.800 | 14 |
21日06点 | 78 | 57 | 82 | 9 | 30 | 0.700 | 17 |
21日05点 | 77 | 56 | 81 | 9 | 31 | 0.700 | 18 |
21日04点 | 72 | 52 | 77 | 10 | 32 | 0.700 | 15 |
21日00点 | 64 | 46 | 70 | 8 | 27 | 0.700 | 32 |
20日21点 | 65 | 47 | 74 | 8 | 31 | 0.700 | 31 |
20日20点 | 67 | 48 | 74 | 8 | 31 | 0.700 | 35 |
20日17点 | 54 | 37 | 58 | 8 | 26 | 0.700 | 66 |
20日15点 | 47 | 28 | 47 | 8 | 14 | 0.500 | 84 |
20日14点 | 53 | 32 | 55 | 8 | 18 | 0.600 | 75 |
20日13点 | 53 | 31 | 56 | 9 | 16 | 0.600 | 77 |
工贸学校监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 64 | 40 | 3 | 14 | 7 |
11月18日 | 45 | 9 | 3 | 10 | 5 |
11月17日 | 19 | 49 | 4 | 11 | 10 |
11月13日 | 69 | 79 | 3 | 7 | 8 |
11月11日 | 39 | 20 | 2 | 9 | 5 |
11月09日 | 30 | 19 | 3 | 5 | 4 |
11月07日 | 31 | 30 | 3 | 6 | 4 |
11月06日 | 37 | 18 | 3 | 10 | 4 |
11月05日 | 31 | 42 | 3 | 9 | 5 |
11月04日 | 117 | 67 | 4 | 11 | 7 |
11月03日 | 34 | 60 | 3 | 7 | 4 |
11月02日 | 44 | 40 | 3 | 13 | 7 |
11月01日 | 38 | 39 | 3 | 7 | 5 |
10月31日 | 67 | 63 | 3 | 8 | 6 |
10月30日 | 41 | 33 | 3 | 8 | 4 |
10月29日 | 31 | 19 | 3 | 8 | 6 |
10月28日 | 38 | 59 | 3 | 10 | 5 |
10月26日 | 32 | 29 | 3 | 5 | 4 |
10月24日 | 46 | 29 | 3 | 9 | 6 |