市林业局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-06 14:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 06日14点 | 43 | 28 | 43 | 8 | 15 | 0.300 | 133 |
| 06日13点 | 46 | 32 | 45 | 9 | 15 | 0.400 | 119 |
| 06日12点 | 50 | 35 | 43 | 10 | 15 | 0.400 | 102 |
| 06日11点 | 49 | 28 | 49 | 11 | 20 | 0.500 | 84 |
| 06日10点 | 45 | 26 | 45 | 8 | 22 | 0.400 | 64 |
| 06日09点 | 53 | 22 | 54 | 5 | 28 | 0.400 | 33 |
| 06日08点 | 50 | 28 | 50 | 6 | 24 | 0.300 | 38 |
| 06日07点 | 53 | 26 | 54 | 7 | 28 | 0.300 | 29 |
| 06日06点 | 44 | 20 | 44 | 6 | 20 | 0.300 | 42 |
| 06日04点 | 38 | 20 | 38 | 4 | 16 | 0.200 | 49 |
| 06日03点 | 38 | 22 | 38 | 5 | 16 | 0.200 | 46 |
| 06日02点 | 43 | 25 | 43 | 5 | 22 | 0.200 | 49 |
| 06日01点 | 44 | 21 | 44 | 5 | 23 | 0.300 | 47 |
| 06日00点 | 42 | 19 | 42 | 5 | 28 | 0.300 | 50 |
| 05日23点 | 48 | 26 | 48 | 5 | 32 | 0.400 | 50 |
| 05日22点 | 45 | 23 | 45 | 5 | 28 | 0.400 | 58 |
| 05日21点 | 43 | 23 | 43 | 5 | 26 | 0.400 | 64 |
| 05日20点 | 36 | 23 | 36 | 6 | 18 | 0.400 | 90 |
| 05日18点 | 39 | 18 | 39 | 7 | 20 | 0.500 | 105 |
| 05日16点 | 34 | 20 | 30 | 7 | 15 | 0.200 | 108 |
| 05日13点 | 30 | 18 | 25 | 5 | 12 | 0.200 | 96 |
| 05日12点 | 26 | 15 | 26 | 5 | 13 | 0.200 | 80 |
| 05日11点 | 32 | 18 | 32 | 5 | 15 | 0.300 | 72 |
| 05日10点 | 35 | 20 | 35 | 6 | 19 | 0.300 | 55 |
市林业局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月06日 | 42 | 23 | 2 | 14 | 3 |
| 11月04日 | 42 | 52 | 2 | 6 | 2 |
| 11月03日 | 93 | 40 | 2 | 17 | 4 |
| 11月02日 | 34 | 38 | 2 | 7 | 2 |
| 10月31日 | 55 | 46 | 2 | 12 | 5 |
| 10月30日 | 64 | 48 | 3 | 27 | 7 |
| 10月29日 | 58 | 43 | 2 | 10 | 5 |
| 10月27日 | 112 | 30 | 2 | 6 | 6 |
| 10月26日 | 45 | 30 | 2 | 7 | 3 |
| 10月25日 | 49 | 35 | 3 | 8 | 4 |
| 10月24日 | 53 | 33 | 3 | 13 | 5 |
| 10月23日 | 40 | 33 | 2 | 6 | 4 |
| 10月22日 | 51 | 35 | 2 | 6 | 4 |
| 10月21日 | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 10月20日 | 20 | 8 | 2 | 5 | 3 |
| 10月19日 | 22 | 13 | 2 | 7 | 2 |
| 10月18日 | 62 | 50 | 2 | 13 | 4 |
| 10月17日 | 35 | 57 | 2 | 5 | 4 |
| 10月16日 | 76 | 100 | 2 | 5 | 5 |
| 10月15日 | 134 | 67 | 4 | 13 | 8 |
| 10月13日 | 122 | 78 | 4 | 10 | 7 |
| 10月12日 | 108 | 74 | 3 | 10 | 6 |
| 10月11日 | 110 | 59 | 8 | 34 | 6 |
| 10月10日 | 60 | 46 | 2 | 11 | 5 |
| 10月09日 | 64 | 38 | 5 | 9 | 5 |
| 10月08日 | 50 | 39 | 5 | 10 | 4 |