中心小学监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-11 02:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 11日02点 | 98 | 73 | 0 | 1 | 23 | 0.600 | 15 |
| 11日01点 | 98 | 73 | 0 | 2 | 19 | 0.600 | 22 |
| 11日00点 | 99 | 74 | 0 | 1 | 18 | 0.600 | 18 |
| 10日23点 | 98 | 73 | 0 | 2 | 17 | 0.600 | 23 |
| 10日22点 | 109 | 82 | 82 | 2 | 23 | 0.700 | 16 |
| 10日21点 | 114 | 86 | 0 | 2 | 21 | 0.700 | 22 |
| 10日20点 | 119 | 90 | 0 | 2 | 24 | 0.700 | 19 |
| 10日19点 | 139 | 106 | 0 | 2 | 31 | 0.800 | 18 |
| 10日18点 | 119 | 90 | 93 | 2 | 32 | 0.900 | 23 |
| 10日17点 | 77 | 56 | 58 | 3 | 18 | 0.600 | 39 |
| 10日16点 | 45 | 31 | 0 | 2 | 8 | 0.400 | 50 |
| 10日15点 | 26 | 18 | 0 | 3 | 6 | 0.500 | 52 |
| 10日14点 | 18 | 12 | 18 | 2 | 6 | 0.400 | 52 |
| 10日13点 | 17 | 10 | 16 | 2 | 5 | 0.300 | 52 |
| 10日12点 | 16 | 10 | 10 | 2 | 7 | 0.400 | 49 |
| 10日11点 | 36 | 25 | 27 | 2 | 6 | 0.400 | 48 |
| 10日10点 | 94 | 70 | 0 | 2 | 15 | 0.600 | 38 |
| 10日09点 | 102 | 76 | 0 | 2 | 18 | 0.700 | 33 |
| 10日08点 | 78 | 57 | 0 | 2 | 21 | 0.600 | 25 |
| 10日07点 | 64 | 46 | 49 | 2 | 10 | 0.400 | 35 |
| 10日06点 | 65 | 47 | 48 | 1 | 9 | 0.500 | 33 |
| 10日05点 | 88 | 65 | 0 | 1 | 9 | 0.500 | 34 |
| 10日04点 | 84 | 62 | 0 | 2 | 12 | 0.500 | 28 |
| 10日03点 | 88 | 65 | 0 | 2 | 14 | 0.500 | 28 |
中心小学监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月11日 | 99 | 78 | 1 | 9 | 6 |
| 01月10日 | 80 | 68 | 1 | 6 | 4 |
| 01月09日 | 36 | 54 | 1 | 4 | 4 |
| 01月08日 | 59 | 50 | 1 | 12 | 5 |
| 01月07日 | 49 | 73 | 1 | 11 | 10 |
| 01月01日 | 42 | 46 | 1 | 2 | 6 |
| 12月30日 | 67 | 72 | 1 | 5 | 7 |
| 12月27日 | 75 | 62 | 1 | 8 | 7 |
| 12月25日 | 88 | 78 | 1 | 6 | 6 |
| 12月24日 | 52 | 53 | 1 | 3 | 5 |
| 12月23日 | 74 | 80 | 2 | 16 | 11 |
| 12月22日 | 105 | 60 | 1 | 13 | 6 |
| 12月21日 | 38 | 59 | 1 | 4 | 4 |
| 12月20日 | 108 | 65 | 2 | 3 | 4 |
| 12月19日 | 49 | 65 | 1 | 15 | 9 |
| 12月18日 | 74 | 69 | 1 | 5 | 7 |
| 12月17日 | 59 | 52 | 1 | 4 | 5 |
| 12月16日 | 48 | 75 | 2 | 2 | 5 |
| 12月15日 | 84 | 93 | 1 | 11 | 9 |