马村街道办监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 70 | 51 | 86 | 8 | 36 | 0.500 | 51 |
22日13点 | 109 | 82 | 94 | 13 | 20 | 0.700 | 102 |
22日11点 | 93 | 69 | 95 | 14 | 30 | 0.800 | 57 |
22日10点 | 82 | 60 | 89 | 11 | 34 | 0.800 | 45 |
22日09点 | 75 | 55 | 95 | 6 | 44 | 0.700 | 27 |
22日07点 | 65 | 47 | 69 | 4 | 34 | 0.700 | 34 |
22日04点 | 73 | 53 | 81 | 4 | 17 | 1.100 | 63 |
22日03点 | 72 | 52 | 83 | 6 | 23 | 0.700 | 55 |
21日22点 | 69 | 50 | 77 | 6 | 29 | 0.500 | 64 |
21日21点 | 72 | 52 | 86 | 6 | 31 | 0.600 | 65 |
21日19点 | 94 | 70 | 124 | 8 | 67 | 0.900 | 38 |
21日17点 | 78 | 57 | 79 | 9 | 31 | 0.500 | 93 |
21日12点 | 75 | 55 | 61 | 9 | 23 | 0.700 | 73 |
21日08点 | 68 | 49 | 68 | 6 | 37 | 0.900 | 17 |
21日06点 | 79 | 58 | 89 | 13 | 41 | 1.100 | 4 |
21日05点 | 77 | 56 | 75 | 15 | 43 | 0.900 | 3 |
21日04点 | 74 | 54 | 75 | 10 | 47 | 0.800 | 2 |
21日00点 | 79 | 58 | 82 | 9 | 49 | 0.700 | 10 |
20日21点 | 83 | 61 | 92 | 4 | 58 | 0.700 | 14 |
20日20点 | 83 | 61 | 95 | 5 | 64 | 0.700 | 14 |
20日17点 | 0 | 62 | 78 | 6 | 0 | 0.500 | 73 |
20日15点 | 0 | 61 | 0 | 0 | 20 | 0.600 | 73 |
20日14点 | 0 | 54 | 0 | 5 | 18 | 0.000 | 77 |
20日13点 | 0 | 52 | 0 | 5 | 17 | 0.000 | 67 |
马村街道办监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 79 | 78 | 3 | 25 | 7 |
11月18日 | 62 | 26 | 1 | 16 | 6 |
11月17日 | 58 | 90 | 3 | 15 | 3 |
11月13日 | 240 | 244 | 2 | 16 | 13 |
11月11日 | 209 | 125 | 2 | 23 | 17 |
11月09日 | 69 | 75 | 3 | 14 | 3 |
11月07日 | 109 | 82 | 2 | 12 | 5 |
11月06日 | 61 | 50 | 2 | 11 | 2 |
11月05日 | 56 | 28 | 2 | 18 | 3 |
11月04日 | 54 | 79 | 3 | 8 | 3 |
11月03日 | 59 | 83 | 2 | 9 | 5 |
11月02日 | 79 | 97 | 1 | 17 | 4 |
11月01日 | 47 | 213 | 1 | 8 | 2 |
10月31日 | 249 | 188 | 2 | 20 | 12 |
10月30日 | 155 | 150 | 2 | 10 | 10 |
10月29日 | 135 | 127 | 1 | 11 | 6 |
10月28日 | 153 | 152 | 2 | 12 | 5 |
10月26日 | 98 | 104 | 1 | 10 | 4 |
10月24日 | 57 | 55 | 2 | 22 | 6 |