市二中监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 25 | 17 | 25 | 9 | 11 | 0.500 | 53 |
22日13点 | 28 | 19 | 28 | 10 | 10 | 0.500 | 55 |
22日11点 | 34 | 18 | 34 | 9 | 10 | 0.400 | 40 |
22日10点 | 37 | 23 | 37 | 10 | 16 | 0.600 | 30 |
22日09点 | 30 | 21 | 21 | 9 | 18 | 0.500 | 22 |
22日07点 | 26 | 18 | 18 | 8 | 15 | 0.400 | 18 |
22日04点 | 28 | 19 | 19 | 8 | 12 | 0.400 | 25 |
22日03点 | 28 | 19 | 20 | 8 | 11 | 0.400 | 28 |
21日22点 | 23 | 16 | 17 | 9 | 11 | 0.500 | 37 |
21日21点 | 28 | 19 | 0 | 9 | 13 | 0.500 | 40 |
21日19点 | 26 | 18 | 24 | 9 | 13 | 0.500 | 45 |
21日17点 | 28 | 16 | 28 | 9 | 9 | 0.500 | 56 |
21日12点 | 27 | 13 | 27 | 9 | 12 | 0.500 | 50 |
21日08点 | 18 | 12 | 15 | 9 | 18 | 0.500 | 15 |
21日06点 | 16 | 11 | 14 | 9 | 11 | 0.400 | 22 |
21日05点 | 19 | 13 | 14 | 10 | 13 | 0.500 | 22 |
21日04点 | 19 | 13 | 13 | 9 | 11 | 0.500 | 25 |
21日00点 | 16 | 11 | 16 | 8 | 9 | 0.500 | 30 |
20日21点 | 16 | 11 | 15 | 8 | 12 | 0.500 | 36 |
20日20点 | 16 | 11 | 14 | 8 | 12 | 0.500 | 36 |
20日17点 | 20 | 9 | 20 | 9 | 9 | 0.500 | 44 |
20日15点 | 30 | 9 | 30 | 9 | 8 | 0.500 | 46 |
20日14点 | 34 | 8 | 34 | 9 | 9 | 0.500 | 40 |
20日13点 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0.000 | 0 |
市二中监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 16 | 16 | 3 | 5 | 5 |
11月18日 | 21 | 33 | 3 | 7 | 7 |
11月17日 | 49 | 48 | 4 | 9 | 6 |
11月13日 | 77 | 64 | 4 | 37 | 10 |
11月11日 | 85 | 63 | 3 | 22 | 10 |
11月09日 | 65 | 46 | 3 | 22 | 8 |
11月07日 | 48 | 65 | 4 | 10 | 6 |
11月06日 | 59 | 60 | 4 | 9 | 8 |
11月05日 | 55 | 78 | 4 | 10 | 8 |
11月04日 | 90 | 73 | 3 | 20 | 10 |
11月03日 | 40 | 57 | 4 | 9 | 6 |
11月02日 | 36 | 38 | 3 | 6 | 6 |
11月01日 | 43 | 45 | 3 | 7 | 6 |
10月31日 | 52 | 45 | 3 | 31 | 8 |
10月30日 | 40 | 40 | 3 | 9 | 6 |
10月29日 | 33 | 23 | 3 | 6 | 7 |
10月28日 | 23 | 26 | 3 | 5 | 7 |
10月26日 | 39 | 33 | 4 | 9 | 6 |
10月24日 | 24 | 12 | 3 | 9 | 6 |