滨水东路监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-04-20 15:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
20日15点 | 44 | 27 | 42 | 20 | 26 | 0.400 | 140 |
20日14点 | 57 | 40 | 60 | 11 | 24 | 0.500 | 147 |
20日13点 | 60 | 43 | 66 | 11 | 29 | 0.500 | 133 |
20日12点 | 58 | 41 | 62 | 14 | 28 | 0.600 | 126 |
20日11点 | 69 | 50 | 76 | 26 | 38 | 0.900 | 108 |
20日10点 | 69 | 50 | 77 | 17 | 46 | 0.900 | 79 |
20日09点 | 77 | 56 | 84 | 14 | 57 | 0.700 | 55 |
20日08点 | 102 | 76 | 115 | 12 | 71 | 0.700 | 18 |
20日07点 | 108 | 81 | 132 | 11 | 90 | 0.800 | 5 |
20日06点 | 102 | 76 | 127 | 14 | 96 | 0.800 | 8 |
20日05点 | 88 | 65 | 109 | 11 | 99 | 0.800 | 22 |
20日04点 | 83 | 61 | 99 | 13 | 79 | 0.800 | 47 |
20日03点 | 80 | 59 | 93 | 18 | 79 | 0.900 | 48 |
20日02点 | 83 | 61 | 93 | 21 | 89 | 2.200 | 35 |
20日01点 | 85 | 63 | 88 | 18 | 85 | 2.800 | 34 |
20日00点 | 75 | 55 | 77 | 7 | 46 | 0.500 | 79 |
19日23点 | 82 | 60 | 81 | 8 | 53 | 0.600 | 69 |
19日22点 | 79 | 58 | 82 | 8 | 93 | 0.600 | 28 |
19日21点 | 75 | 55 | 81 | 7 | 82 | 0.600 | 44 |
19日20点 | 68 | 49 | 70 | 8 | 76 | 0.600 | 58 |
19日19点 | 62 | 44 | 64 | 8 | 79 | 0.600 | 61 |
19日18点 | 59 | 42 | 57 | 7 | 53 | 0.500 | 88 |
19日17点 | 55 | 39 | 47 | 7 | 38 | 0.600 | 97 |
19日16点 | 42 | 29 | 32 | 6 | 18 | 0.400 | 108 |
滨水东路监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
04月20日 | 75 | 57 | 3 | 23 | 5 |
04月19日 | 37 | 42 | 2 | 14 | 5 |
04月18日 | 89 | 58 | 4 | 16 | 8 |
04月17日 | 70 | 78 | 3 | 14 | 9 |
04月16日 | 108 | 43 | 3 | 0 | 5 |
04月15日 | 29 | 25 | 3 | 13 | 2 |
04月14日 | 116 | 22 | 2 | 4 | 1 |
04月13日 | 124 | 23 | 2 | 2 | 1 |
04月12日 | 103 | 85 | 5 | 16 | 11 |
04月11日 | 83 | 77 | 4 | 47 | 5 |
04月10日 | 87 | 43 | 5 | 59 | 8 |
04月09日 | 33 | 43 | 4 | 20 | 2 |
04月08日 | 86 | 63 | 6 | 32 | 5 |
04月07日 | 84 | 54 | 5 | 26 | 11 |
04月06日 | 61 | 10 | 5 | 29 | 18 |
04月05日 | 21 | 60 | 2 | 4 | 2 |
04月04日 | 59 | 52 | 4 | 24 | 4 |
04月03日 | 55 | 16 | 5 | 30 | 30 |
04月02日 | 22 | 45 | 2 | 5 | 2 |
04月01日 | 89 | 63 | 6 | 25 | 13 |
03月31日 | 58 | 38 | 7 | 24 | 6 |
03月30日 | 63 | 16 | 4 | 31 | 4 |
03月29日 | 0 | 28 | 2 | 2 | 2 |
03月28日 | 52 | 28 | 3 | 14 | 4 |
03月27日 | 82 | 73 | 3 | 5 | 2 |
03月26日 | 84 | 23 | 4 | 11 | 3 |
03月25日 | 66 | 45 | 3 | 9 | 2 |
03月24日 | 148 | 70 | 3 | 17 | 2 |
03月23日 | 65 | 43 | 3 | 23 | 2 |
03月22日 | 60 | 25 | 3 | 21 | 2 |