奉贤南桥新城监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-24 13:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
24日13点 | 25 | 10 | 17 | 11 | 14 | 0.400 | 77 |
24日12点 | 23 | 11 | 19 | 12 | 14 | 0.400 | 72 |
24日11点 | 24 | 14 | 24 | 12 | 23 | 0.400 | 60 |
24日10点 | 26 | 12 | 26 | 13 | 33 | 0.500 | 47 |
24日06点 | 26 | 11 | 26 | 12 | 28 | 0.400 | 47 |
24日04点 | 18 | 3 | 18 | 8 | 21 | 0.400 | 53 |
24日03点 | 18 | 11 | 18 | 8 | 23 | 0.400 | 54 |
24日00点 | 26 | 12 | 26 | 9 | 30 | 0.400 | 48 |
23日23点 | 26 | 12 | 26 | 9 | 32 | 0.400 | 45 |
23日19点 | 32 | 20 | 32 | 7 | 25 | 0.400 | 58 |
23日18点 | 35 | 16 | 35 | 7 | 29 | 0.400 | 60 |
23日15点 | 25 | 11 | 15 | 7 | 20 | 0.400 | 77 |
23日14点 | 24 | 9 | 14 | 7 | 21 | 0.400 | 74 |
23日11点 | 22 | 6 | 12 | 7 | 18 | 0.400 | 69 |
23日10点 | 20 | 10 | 13 | 7 | 22 | 0.400 | 62 |
23日08点 | 26 | 13 | 18 | 9 | 52 | 0.600 | 22 |
23日07点 | 22 | 8 | 15 | 8 | 43 | 0.500 | 31 |
23日03点 | 18 | 3 | 10 | 8 | 23 | 0.500 | 57 |
23日02点 | 18 | 8 | 11 | 8 | 24 | 0.500 | 57 |
22日23点 | 23 | 16 | 19 | 7 | 31 | 0.500 | 61 |
22日18点 | 68 | 49 | 63 | 8 | 56 | 0.700 | 62 |
22日13点 | 104 | 78 | 85 | 8 | 39 | 0.800 | 79 |
22日11点 | 119 | 90 | 100 | 10 | 45 | 0.900 | 61 |
22日10点 | 119 | 90 | 106 | 10 | 53 | 0.900 | 44 |
奉贤南桥新城监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 26 | 15 | 3 | 15 | 4 |
11月21日 | 32 | 16 | 2 | 26 | 5 |
11月18日 | 31 | 18 | 2 | 7 | 3 |
11月17日 | 32 | 43 | 2 | 8 | 5 |
11月13日 | 70 | 48 | 1 | 22 | 7 |
11月11日 | 45 | 28 | 1 | 13 | 6 |
11月09日 | 33 | 13 | 1 | 12 | 5 |
11月07日 | 26 | 15 | 1 | 15 | 4 |
11月06日 | 29 | 23 | 1 | 16 | 5 |
11月05日 | 48 | 78 | 2 | 10 | 6 |
11月04日 | 62 | 83 | 2 | 17 | 7 |
11月03日 | 90 | 55 | 3 | 32 | 10 |
11月02日 | 28 | 5 | 2 | 6 | 5 |
11月01日 | 19 | 18 | 2 | 6 | 6 |
10月31日 | 37 | 18 | 2 | 9 | 5 |
10月30日 | 26 | 20 | 3 | 21 | 4 |
10月29日 | 20 | 62 | 2 | 16 | 6 |
10月28日 | 38 | 16 | 2 | 12 | 6 |