延庆夏都监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-29 12:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 29日12点 | 20 | 8 | 18 | 3 | 8 | 0.400 | 61 |
| 29日11点 | 22 | 10 | 22 | 3 | 11 | 0.400 | 55 |
| 29日10点 | 23 | 11 | 23 | 3 | 14 | 0.400 | 50 |
| 29日08点 | 15 | 7 | 15 | 2 | 23 | 0.400 | 34 |
| 29日07点 | 12 | 3 | 10 | 2 | 17 | 0.400 | 38 |
| 29日06点 | 16 | 3 | 9 | 2 | 12 | 0.400 | 49 |
| 29日05点 | 18 | 3 | 9 | 2 | 11 | 0.300 | 55 |
| 29日04点 | 19 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0.300 | 58 |
| 29日03点 | 20 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0.300 | 62 |
| 29日02点 | 20 | 3 | 10 | 2 | 7 | 0.300 | 61 |
| 29日01点 | 20 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0.300 | 64 |
| 28日23点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 28日20点 | 22 | 10 | 22 | 2 | 9 | 0.400 | 65 |
| 28日19点 | 22 | 8 | 18 | 2 | 6 | 0.300 | 70 |
| 28日18点 | 25 | 13 | 25 | 3 | 9 | 0.400 | 66 |
| 28日17点 | 40 | 22 | 40 | 5 | 17 | 0.500 | 58 |
| 28日16点 | 58 | 40 | 65 | 6 | 31 | 0.700 | 46 |
| 28日15点 | 79 | 58 | 91 | 8 | 37 | 0.900 | 38 |
| 28日13点 | 88 | 65 | 100 | 8 | 41 | 1.000 | 29 |
| 28日12点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 28日10点 | 55 | 37 | 59 | 2 | 31 | 1.100 | 10 |
| 28日09点 | 51 | 32 | 52 | 1 | 30 | 1.000 | 5 |
| 28日07点 | 50 | 32 | 50 | 2 | 33 | 1.100 | 2 |
| 28日06点 | 48 | 31 | 48 | 1 | 32 | 1.000 | 2 |
延庆夏都监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 12月27日 | 47 | 26 | 1 | 20 | 6 |
| 12月25日 | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 12月24日 | 21 | 46 | 1 | 21 | 6 |
| 12月23日 | 75 | 50 | 2 | 30 | 10 |
| 12月22日 | 50 | 16 | 1 | 19 | 7 |
| 12月21日 | 14 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 12月20日 | 15 | 113 | 1 | 10 | 5 |
| 12月19日 | 202 | 137 | 1 | 17 | 12 |
| 12月18日 | 74 | 45 | 1 | 24 | 10 |
| 12月17日 | 53 | 58 | 1 | 20 | 11 |
| 12月16日 | 83 | 74 | 1 | 22 | 12 |
| 12月15日 | 72 | 42 | 1 | 19 | 8 |
| 12月11日 | 137 | 115 | 1 | 28 | 13 |
| 12月10日 | 69 | 58 | 1 | 25 | 10 |
| 12月09日 | 51 | 19 | 1 | 16 | 6 |
| 12月08日 | 19 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| 12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月05日 | 35 | 10 | 1 | 15 | 7 |
| 12月04日 | 46 | 9 | 1 | 11 | 4 |
| 12月03日 | 21 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 12月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |