杜集区检察院监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 59 | 34 | 68 | 4 | 30 | 0.500 | 71 |
22日13点 | 50 | 31 | 50 | 5 | 15 | 0.500 | 82 |
22日11点 | 66 | 40 | 82 | 7 | 25 | 0.700 | 61 |
22日10点 | 77 | 56 | 84 | 5 | 35 | 0.800 | 31 |
22日09点 | 77 | 56 | 72 | 2 | 40 | 0.900 | 8 |
22日07点 | 62 | 44 | 73 | 2 | 38 | 0.700 | 3 |
22日04点 | 88 | 65 | 121 | 2 | 42 | 0.700 | 9 |
22日03点 | 95 | 71 | 140 | 2 | 45 | 0.700 | 13 |
21日22点 | 92 | 68 | 98 | 3 | 33 | 0.700 | 42 |
21日21点 | 108 | 81 | 104 | 3 | 29 | 0.700 | 54 |
21日19点 | 97 | 72 | 100 | 4 | 27 | 0.700 | 71 |
21日17点 | 79 | 58 | 79 | 5 | 18 | 0.700 | 96 |
21日12点 | 100 | 75 | 93 | 4 | 19 | 0.700 | 70 |
21日08点 | 72 | 52 | 73 | 2 | 35 | 0.600 | 7 |
21日06点 | 77 | 56 | 86 | 2 | 38 | 0.600 | 6 |
21日05点 | 69 | 50 | 74 | 3 | 37 | 0.600 | 6 |
21日04点 | 63 | 45 | 73 | 2 | 36 | 0.600 | 7 |
21日00点 | 64 | 46 | 75 | 3 | 43 | 0.500 | 6 |
20日21点 | 61 | 39 | 71 | 3 | 29 | 0.400 | 28 |
20日20点 | 60 | 39 | 70 | 3 | 30 | 0.500 | 32 |
20日17点 | 49 | 32 | 49 | 2 | 15 | 0.400 | 60 |
20日15点 | 50 | 32 | 50 | 4 | 14 | 0.400 | 62 |
20日14点 | 57 | 36 | 64 | 4 | 17 | 0.500 | 54 |
20日13点 | 50 | 33 | 50 | 6 | 17 | 0.500 | 53 |
杜集区检察院监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 64 | 50 | 1 | 22 | 5 |
11月18日 | 45 | 18 | 1 | 9 | 4 |
11月17日 | 79 | 90 | 1 | 9 | 8 |
11月13日 | 128 | 72 | 1 | 13 | 8 |
11月11日 | 55 | 59 | 1 | 12 | 6 |
11月09日 | 48 | 23 | 1 | 8 | 4 |
11月07日 | 54 | 72 | 1 | 10 | 4 |
11月06日 | 90 | 39 | 2 | 25 | 6 |
11月05日 | 55 | 74 | 2 | 15 | 4 |
11月04日 | 112 | 104 | 1 | 22 | 7 |
11月03日 | 85 | 122 | 1 | 16 | 6 |
11月02日 | 206 | 128 | 1 | 19 | 9 |
11月01日 | 142 | 73 | 2 | 24 | 7 |
10月31日 | 92 | 79 | 2 | 11 | 7 |
10月30日 | 114 | 85 | 1 | 13 | 5 |
10月29日 | 74 | 90 | 1 | 10 | 4 |
10月28日 | 218 | 169 | 1 | 15 | 8 |
10月26日 | 55 | 67 | 1 | 6 | 3 |
10月24日 | 61 | 74 | 1 | 12 | 4 |