嘉定南翔监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-25 01:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
25日01点 | 29 | 14 | 29 | 7 | 31 | 0.500 | 49 |
24日13点 | 31 | 8 | 31 | 7 | 20 | 0.500 | 69 |
24日12点 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 0.500 | 61 |
24日11点 | 0 | 12 | 27 | 8 | 26 | 0.000 | 56 |
24日10点 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
24日06点 | 28 | 14 | 22 | 8 | 55 | 0.600 | 15 |
24日04点 | 26 | 14 | 24 | 7 | 51 | 0.600 | 18 |
24日03点 | 25 | 14 | 25 | 6 | 48 | 0.600 | 19 |
24日00点 | 23 | 12 | 21 | 7 | 46 | 0.600 | 35 |
23日23点 | 28 | 14 | 25 | 8 | 56 | 0.600 | 24 |
23日19点 | 28 | 19 | 27 | 7 | 20 | 0.500 | 67 |
23日18点 | 30 | 14 | 30 | 7 | 25 | 0.500 | 62 |
23日15点 | 27 | 14 | 16 | 8 | 16 | 0.600 | 84 |
23日14点 | 26 | 12 | 16 | 8 | 16 | 0.600 | 82 |
23日11点 | 21 | 10 | 14 | 10 | 20 | 0.800 | 66 |
23日10点 | 18 | 10 | 14 | 9 | 24 | 0.700 | 57 |
23日08点 | 23 | 6 | 15 | 7 | 46 | 0.700 | 25 |
23日07点 | 22 | 7 | 12 | 7 | 44 | 0.600 | 23 |
23日03点 | 16 | 3 | 10 | 7 | 31 | 0.500 | 49 |
23日02点 | 17 | 9 | 10 | 7 | 34 | 0.500 | 46 |
22日23点 | 22 | 12 | 13 | 9 | 43 | 0.600 | 40 |
22日18点 | 73 | 53 | 64 | 8 | 36 | 0.800 | 84 |
22日13点 | 87 | 64 | 71 | 10 | 24 | 0.900 | 92 |
22日11点 | 114 | 86 | 114 | 10 | 37 | 1.000 | 70 |
嘉定南翔监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 23 | 16 | 3 | 23 | 6 |
11月21日 | 40 | 18 | 3 | 21 | 6 |
11月18日 | 24 | 18 | 3 | 7 | 6 |
11月17日 | 26 | 50 | 3 | 11 | 8 |
11月13日 | 75 | 49 | 4 | 37 | 7 |
11月11日 | 51 | 32 | 3 | 16 | 6 |
11月09日 | 30 | 10 | 3 | 15 | 5 |
11月07日 | 26 | 10 | 4 | 25 | 5 |
11月06日 | 29 | 12 | 3 | 21 | 5 |
11月05日 | 24 | 62 | 4 | 10 | 7 |
11月04日 | 70 | 78 | 5 | 45 | 8 |
11月03日 | 88 | 53 | 3 | 14 | 9 |
11月02日 | 29 | 2 | 3 | 7 | 5 |
11月01日 | 25 | 12 | 3 | 7 | 4 |
10月31日 | 29 | 20 | 3 | 12 | 4 |
10月30日 | 33 | 16 | 3 | 19 | 5 |
10月29日 | 19 | 54 | 3 | 19 | 4 |
10月28日 | 48 | 8 | 3 | 11 | 5 |