漆塘监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 79 | 58 | 90 | 4 | 32 | 1.200 | 71 |
22日13点 | 67 | 48 | 83 | 7 | 32 | 1.100 | 94 |
22日11点 | 79 | 58 | 95 | 8 | 47 | 1.200 | 66 |
22日10点 | 89 | 66 | 102 | 8 | 56 | 1.400 | 40 |
22日09点 | 89 | 66 | 107 | 7 | 61 | 1.500 | 19 |
22日07点 | 79 | 58 | 85 | 3 | 52 | 1.100 | 5 |
22日04点 | 62 | 44 | 56 | 3 | 26 | 1.000 | 20 |
22日03点 | 62 | 44 | 53 | 4 | 31 | 0.900 | 17 |
21日22点 | 64 | 46 | 63 | 3 | 42 | 1.000 | 12 |
21日21点 | 59 | 41 | 68 | 4 | 42 | 1.000 | 14 |
21日19点 | 53 | 34 | 56 | 4 | 41 | 1.000 | 24 |
21日17点 | 52 | 31 | 53 | 4 | 33 | 0.900 | 62 |
21日12点 | 46 | 31 | 46 | 8 | 35 | 1.200 | 61 |
21日08点 | 52 | 27 | 53 | 5 | 41 | 1.100 | 10 |
21日06点 | 39 | 27 | 36 | 4 | 48 | 1.000 | 3 |
21日05点 | 35 | 24 | 34 | 4 | 50 | 0.900 | 3 |
21日04点 | 41 | 24 | 41 | 4 | 54 | 0.900 | 3 |
21日00点 | 51 | 24 | 51 | 6 | 67 | 0.900 | 3 |
20日21点 | 39 | 22 | 39 | 6 | 55 | 0.800 | 18 |
20日20点 | 39 | 14 | 39 | 5 | 46 | 0.800 | 25 |
20日17点 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0.000 | 26 |
20日15点 | 27 | 14 | 27 | 5 | 48 | 0.900 | 28 |
20日14点 | 34 | 17 | 34 | 6 | 53 | 1.000 | 22 |
20日13点 | 36 | 14 | 36 | 6 | 48 | 1.000 | 28 |
漆塘监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 51 | 29 | 2 | 34 | 9 |
11月18日 | 24 | 19 | 1 | 6 | 6 |
11月17日 | 25 | 54 | 1 | 8 | 8 |
11月13日 | 0 | 42 | 2 | 19 | 7 |
11月11日 | 42 | 32 | 2 | 14 | 9 |
11月09日 | 24 | 18 | 1 | 15 | 8 |
11月07日 | 24 | 19 | 2 | 21 | 7 |
11月06日 | 44 | 22 | 2 | 20 | 8 |
11月05日 | 41 | 65 | 2 | 9 | 11 |
11月04日 | 55 | 69 | 1 | 6 | 13 |
11月03日 | 55 | 46 | 1 | 14 | 11 |
11月02日 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11月01日 | 0 | 16 | 1 | 6 | 8 |
10月31日 | 26 | 25 | 1 | 10 | 7 |
10月30日 | 28 | 29 | 1 | 18 | 7 |
10月29日 | 42 | 59 | 1 | 15 | 6 |
10月28日 | 58 | 19 | 2 | 11 | 10 |
10月26日 | 48 | 25 | 1 | 10 | 9 |
10月24日 | 44 | 45 | 1 | 20 | 10 |