漆塘监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 17:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日17点 | 51 | 29 | 52 | 8 | 24 | 0.200 | 39 |
| 20日16点 | 50 | 27 | 50 | 8 | 23 | 0.300 | 39 |
| 20日15点 | 52 | 31 | 53 | 8 | 20 | 0.300 | 39 |
| 20日14点 | 0 | 31 | 49 | 8 | 18 | 0.000 | 39 |
| 20日13点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 37 |
| 20日12点 | 0 | 22 | 42 | 8 | 19 | 0.700 | 0 |
| 20日11点 | 39 | 24 | 39 | 8 | 16 | 0.800 | 41 |
| 20日10点 | 39 | 27 | 38 | 8 | 14 | 0.700 | 41 |
| 20日09点 | 40 | 19 | 40 | 8 | 13 | 0.700 | 41 |
| 20日08点 | 34 | 22 | 34 | 8 | 14 | 0.700 | 41 |
| 20日07点 | 40 | 22 | 40 | 8 | 12 | 0.700 | 42 |
| 20日06点 | 39 | 27 | 38 | 8 | 9 | 0.600 | 45 |
| 20日05点 | 32 | 22 | 31 | 8 | 5 | 0.600 | 52 |
| 20日04点 | 29 | 14 | 29 | 8 | 3 | 0.600 | 57 |
| 20日03点 | 32 | 17 | 32 | 8 | 6 | 0.600 | 51 |
| 20日02点 | 38 | 14 | 38 | 8 | 7 | 0.700 | 52 |
| 20日01点 | 39 | 12 | 39 | 8 | 5 | 0.600 | 57 |
| 20日00点 | 39 | 9 | 39 | 8 | 3 | 0.600 | 61 |
| 19日23点 | 34 | 9 | 34 | 8 | 4 | 0.600 | 60 |
| 19日22点 | 45 | 14 | 45 | 8 | 6 | 0.700 | 59 |
| 19日21点 | 46 | 14 | 46 | 8 | 7 | 0.700 | 60 |
| 19日20点 | 44 | 14 | 44 | 8 | 6 | 0.600 | 60 |
| 19日19点 | 38 | 14 | 38 | 8 | 7 | 0.600 | 59 |
| 19日18点 | 37 | 17 | 37 | 8 | 9 | 0.700 | 56 |
漆塘监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 39 | 23 | 3 | 2 | 6 |
| 01月19日 | 58 | 39 | 3 | 9 | 7 |
| 01月18日 | 75 | 99 | 3 | 9 | 7 |
| 01月17日 | 110 | 113 | 3 | 29 | 10 |
| 01月16日 | 160 | 85 | 5 | 58 | 14 |
| 01月15日 | 77 | 78 | 4 | 27 | 7 |
| 01月14日 | 79 | 43 | 4 | 32 | 8 |
| 01月13日 | 59 | 30 | 4 | 18 | 6 |
| 01月12日 | 66 | 25 | 4 | 26 | 16 |
| 01月11日 | 97 | 45 | 4 | 12 | 15 |
| 01月10日 | 61 | 67 | 3 | 19 | 17 |
| 01月09日 | 83 | 72 | 3 | 22 | 12 |
| 01月08日 | 57 | 49 | 4 | 15 | 1 |
| 01月07日 | 60 | 114 | 8 | 9 | 8 |
| 01月01日 | 30 | 15 | 3 | 3 | 4 |
| 12月30日 | 122 | 84 | 4 | 20 | 7 |
| 12月27日 | 41 | 20 | 3 | 18 | 7 |
| 12月25日 | 79 | 63 | 3 | 24 | 9 |
| 12月24日 | 26 | 28 | 3 | 16 | 7 |
| 12月23日 | 34 | 12 | 3 | 12 | 4 |
| 12月22日 | 32 | 18 | 3 | 13 | 3 |