禹都公园监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 84 | 62 | 86 | 10 | 18 | 0.800 | 110 |
22日13点 | 85 | 63 | 114 | 13 | 18 | 1.400 | 91 |
22日11点 | 159 | 121 | 151 | 17 | 30 | 3.300 | 44 |
22日10点 | 168 | 127 | 144 | 19 | 36 | 3.700 | 22 |
22日09点 | 149 | 114 | 147 | 20 | 36 | 2.400 | 14 |
22日07点 | 134 | 102 | 128 | 25 | 43 | 1.900 | 7 |
22日04点 | 107 | 80 | 118 | 6 | 44 | 1.300 | 6 |
22日03点 | 118 | 89 | 123 | 6 | 46 | 1.300 | 6 |
21日22点 | 85 | 63 | 78 | 4 | 55 | 0.900 | 8 |
21日21点 | 89 | 66 | 71 | 4 | 38 | 0.800 | 32 |
21日19点 | 70 | 51 | 73 | 7 | 20 | 0.800 | 72 |
21日17点 | 64 | 46 | 76 | 7 | 19 | 0.700 | 84 |
21日12点 | 118 | 89 | 0 | 4 | 24 | 1.200 | 22 |
21日08点 | 79 | 58 | 90 | 4 | 29 | 1.100 | 6 |
21日06点 | 79 | 58 | 77 | 4 | 36 | 1.000 | 4 |
21日05点 | 77 | 56 | 79 | 4 | 37 | 0.900 | 5 |
21日04点 | 78 | 57 | 85 | 4 | 36 | 0.900 | 6 |
21日00点 | 77 | 56 | 82 | 4 | 46 | 1.000 | 5 |
20日21点 | 73 | 53 | 63 | 4 | 35 | 0.700 | 22 |
20日20点 | 55 | 39 | 50 | 4 | 19 | 0.600 | 50 |
20日17点 | 55 | 39 | 51 | 6 | 17 | 0.600 | 66 |
20日15点 | 58 | 41 | 59 | 7 | 16 | 0.600 | 60 |
20日14点 | 63 | 45 | 70 | 7 | 15 | 0.700 | 52 |
20日13点 | 65 | 47 | 77 | 7 | 17 | 0.700 | 41 |
禹都公园监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 77 | 67 | 2 | 23 | 10 |
11月18日 | 56 | 39 | 2 | 9 | 6 |
11月17日 | 29 | 38 | 2 | 3 | 5 |
11月13日 | 60 | 132 | 2 | 6 | 9 |
11月11日 | 124 | 115 | 3 | 7 | 9 |
11月09日 | 75 | 78 | 3 | 8 | 7 |
11月07日 | 87 | 80 | 4 | 9 | 6 |
11月06日 | 73 | 62 | 4 | 16 | 7 |
11月05日 | 61 | 82 | 3 | 8 | 7 |
11月04日 | 104 | 109 | 2 | 20 | 13 |
11月03日 | 100 | 110 | 2 | 20 | 14 |
11月02日 | 114 | 112 | 2 | 14 | 16 |
11月01日 | 130 | 124 | 5 | 13 | 18 |
10月31日 | 117 | 89 | 3 | 6 | 9 |
10月30日 | 80 | 107 | 3 | 5 | 9 |
10月29日 | 99 | 75 | 3 | 10 | 9 |
10月28日 | 57 | 43 | 2 | 18 | 7 |
10月26日 | 79 | 55 | 4 | 8 | 8 |
10月24日 | 58 | 42 | 2 | 24 | 8 |