水利职院监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 75 | 55 | 84 | 12 | 21 | 0.700 | 104 |
22日13点 | 92 | 64 | 133 | 15 | 22 | 1.400 | 84 |
22日11点 | 145 | 111 | 163 | 17 | 38 | 3.100 | 32 |
22日10点 | 162 | 123 | 173 | 19 | 45 | 3.500 | 13 |
22日09点 | 155 | 118 | 162 | 18 | 42 | 3.500 | 6 |
22日07点 | 138 | 105 | 145 | 21 | 48 | 2.600 | 0 |
22日04点 | 123 | 93 | 137 | 10 | 40 | 1.600 | 8 |
22日03点 | 130 | 99 | 137 | 8 | 51 | 1.600 | 3 |
21日22点 | 102 | 76 | 94 | 7 | 67 | 0.900 | 4 |
21日21点 | 89 | 66 | 90 | 7 | 61 | 1.100 | 11 |
21日19点 | 77 | 56 | 79 | 10 | 35 | 0.900 | 52 |
21日17点 | 74 | 54 | 76 | 10 | 21 | 0.600 | 81 |
21日12点 | 109 | 82 | 100 | 7 | 28 | 1.200 | 20 |
21日08点 | 87 | 64 | 94 | 7 | 38 | 0.900 | 2 |
21日06点 | 90 | 67 | 97 | 7 | 40 | 0.900 | 1 |
21日05点 | 84 | 62 | 90 | 6 | 42 | 0.900 | 1 |
21日04点 | 82 | 60 | 99 | 6 | 42 | 0.800 | 2 |
21日00点 | 88 | 65 | 86 | 7 | 49 | 0.900 | 7 |
20日21点 | 65 | 47 | 65 | 6 | 43 | 0.900 | 14 |
20日20点 | 64 | 46 | 68 | 7 | 27 | 0.700 | 41 |
20日17点 | 49 | 33 | 49 | 8 | 18 | 0.600 | 62 |
20日15点 | 0 | 21 | 0 | 9 | 16 | 0.700 | 0 |
20日14点 | 0 | 38 | 0 | 9 | 16 | 0.000 | 0 |
20日13点 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0.900 | 33 |
水利职院监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 88 | 64 | 3 | 25 | 9 |
11月18日 | 63 | 42 | 3 | 9 | 5 |
11月17日 | 35 | 46 | 2 | 3 | 4 |
11月13日 | 67 | 137 | 2 | 6 | 9 |
11月11日 | 113 | 112 | 4 | 7 | 9 |
11月09日 | 69 | 82 | 4 | 8 | 7 |
11月07日 | 90 | 78 | 4 | 9 | 6 |
11月06日 | 85 | 65 | 4 | 21 | 12 |
11月05日 | 65 | 89 | 3 | 9 | 8 |
11月04日 | 107 | 107 | 3 | 20 | 16 |
11月03日 | 115 | 113 | 2 | 24 | 16 |
11月02日 | 134 | 113 | 2 | 21 | 21 |
11月01日 | 120 | 124 | 3 | 15 | 17 |
10月31日 | 104 | 89 | 3 | 6 | 9 |
10月30日 | 84 | 103 | 4 | 5 | 9 |
10月29日 | 89 | 77 | 3 | 14 | 9 |
10月28日 | 64 | 53 | 2 | 20 | 8 |
10月26日 | 73 | 58 | 4 | 17 | 8 |
10月24日 | 69 | 53 | 2 | 25 | 9 |