海东办监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 53 | 24 | 56 | 14 | 55 | 0.700 | 32 |
22日13点 | 32 | 22 | 29 | 11 | 26 | 0.600 | 56 |
22日11点 | 46 | 24 | 46 | 11 | 42 | 0.800 | 29 |
22日10点 | 56 | 32 | 61 | 12 | 52 | 1.100 | 11 |
22日09点 | 60 | 33 | 70 | 11 | 52 | 1.200 | 5 |
22日07点 | 44 | 29 | 44 | 10 | 49 | 0.800 | 3 |
22日04点 | 63 | 45 | 66 | 10 | 56 | 1.000 | 4 |
22日03点 | 70 | 51 | 73 | 9 | 58 | 1.000 | 4 |
21日22点 | 99 | 74 | 100 | 11 | 68 | 1.100 | 4 |
21日21点 | 100 | 75 | 112 | 11 | 71 | 1.100 | 4 |
21日19点 | 92 | 68 | 107 | 12 | 80 | 1.000 | 7 |
21日17点 | 95 | 71 | 85 | 18 | 55 | 1.000 | 28 |
21日12点 | 115 | 87 | 119 | 9 | 37 | 0.900 | 26 |
21日08点 | 85 | 63 | 100 | 9 | 49 | 1.100 | 4 |
21日06点 | 88 | 65 | 88 | 8 | 50 | 1.000 | 4 |
21日05点 | 90 | 67 | 85 | 8 | 51 | 0.900 | 3 |
21日04点 | 92 | 68 | 88 | 9 | 52 | 0.900 | 4 |
21日00点 | 119 | 90 | 122 | 10 | 56 | 1.200 | 4 |
20日21点 | 134 | 102 | 149 | 9 | 58 | 1.200 | 4 |
20日20点 | 134 | 102 | 141 | 9 | 61 | 1.100 | 4 |
20日17点 | 124 | 94 | 127 | 8 | 54 | 0.900 | 14 |
20日15点 | 130 | 99 | 129 | 8 | 41 | 0.800 | 21 |
20日14点 | 123 | 93 | 124 | 7 | 41 | 0.800 | 17 |
20日13点 | 114 | 86 | 122 | 7 | 42 | 0.800 | 18 |
海东办监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 119 | 104 | 4 | 28 | 12 |
11月18日 | 58 | 22 | 3 | 31 | 8 |
11月17日 | 34 | 16 | 2 | 9 | 4 |
11月13日 | 54 | 32 | 4 | 39 | 9 |
11月11日 | 58 | 15 | 4 | 37 | 11 |
11月09日 | 92 | 80 | 4 | 38 | 14 |
11月07日 | 81 | 42 | 3 | 38 | 13 |
11月06日 | 73 | 35 | 4 | 32 | 12 |
11月05日 | 53 | 13 | 3 | 28 | 8 |
11月04日 | 20 | 16 | 2 | 6 | 4 |
11月03日 | 104 | 94 | 4 | 34 | 9 |
11月02日 | 108 | 94 | 3 | 25 | 9 |
11月01日 | 68 | 52 | 3 | 30 | 9 |
10月31日 | 45 | 33 | 3 | 10 | 6 |
10月30日 | 48 | 30 | 2 | 32 | 7 |
10月29日 | 54 | 42 | 3 | 39 | 8 |
10月28日 | 65 | 16 | 3 | 30 | 10 |
10月26日 | 25 | 46 | 3 | 23 | 8 |
10月24日 | 75 | 45 | 3 | 31 | 12 |