岱山公园监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-11-05 07:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 05日07点 | 98 | 73 | 73 | 6 | 39 | 0.800 | 12 |
| 05日06点 | 99 | 74 | 86 | 6 | 36 | 0.700 | 16 |
| 05日05点 | 107 | 80 | 102 | 6 | 40 | 0.800 | 17 |
| 05日04点 | 135 | 103 | 133 | 6 | 50 | 0.900 | 10 |
| 05日03点 | 213 | 163 | 197 | 7 | 65 | 1.100 | 7 |
| 05日02点 | 284 | 234 | 258 | 7 | 76 | 1.200 | 9 |
| 05日01点 | 338 | 288 | 318 | 8 | 85 | 1.400 | 6 |
| 05日00点 | 402 | 352 | 352 | 9 | 94 | 1.500 | 10 |
| 04日23点 | 424 | 385 | 0 | 11 | 107 | 1.700 | 12 |
| 04日22点 | 387 | 337 | 338 | 12 | 114 | 1.600 | 11 |
| 04日21点 | 361 | 311 | 0 | 13 | 115 | 1.500 | 10 |
| 04日20点 | 342 | 292 | 0 | 10 | 100 | 1.100 | 16 |
| 04日19点 | 313 | 263 | 0 | 9 | 78 | 1.000 | 30 |
| 04日18点 | 158 | 120 | 0 | 7 | 43 | 0.600 | 51 |
| 04日17点 | 79 | 58 | 97 | 6 | 45 | 0.400 | 41 |
| 04日16点 | 130 | 99 | 132 | 8 | 27 | 0.500 | 79 |
| 04日15点 | 159 | 121 | 123 | 8 | 21 | 0.600 | 97 |
| 04日13点 | 65 | 47 | 65 | 7 | 13 | 0.400 | 83 |
| 04日12点 | 80 | 59 | 72 | 7 | 13 | 0.500 | 81 |
| 04日11点 | 57 | 40 | 51 | 7 | 14 | 0.500 | 64 |
| 04日09点 | 36 | 25 | 29 | 8 | 16 | 0.500 | 46 |
| 04日07点 | 26 | 18 | 23 | 7 | 15 | 0.400 | 47 |
| 04日06点 | 28 | 16 | 28 | 8 | 13 | 0.400 | 50 |
| 04日05点 | 23 | 15 | 23 | 7 | 13 | 0.400 | 54 |
岱山公园监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月05日 | 402 | 150 | 3 | 47 | 15 |
| 11月04日 | 40 | 40 | 3 | 11 | 4 |
| 11月03日 | 63 | 38 | 3 | 22 | 5 |
| 11月02日 | 58 | 82 | 2 | 4 | 3 |
| 11月01日 | 85 | 63 | 3 | 31 | 5 |
| 10月31日 | 145 | 48 | 4 | 29 | 8 |
| 10月30日 | 63 | 231 | 2 | 7 | 4 |
| 10月29日 | 253 | 70 | 5 | 28 | 10 |
| 10月28日 | 72 | 36 | 2 | 12 | 5 |
| 10月27日 | 40 | 20 | 2 | 7 | 3 |
| 10月26日 | 83 | 85 | 3 | 14 | 6 |
| 10月25日 | 123 | 74 | 3 | 45 | 8 |
| 10月24日 | 46 | 59 | 3 | 39 | 4 |
| 10月23日 | 112 | 54 | 4 | 34 | 8 |
| 10月22日 | 95 | 43 | 4 | 36 | 8 |
| 10月21日 | 58 | 28 | 3 | 29 | 5 |
| 10月20日 | 42 | 28 | 2 | 14 | 4 |
| 10月19日 | 57 | 36 | 2 | 26 | 5 |
| 10月18日 | 39 | 77 | 2 | 6 | 2 |
| 10月17日 | 80 | 63 | 3 | 29 | 4 |
| 10月16日 | 22 | 53 | 2 | 8 | 3 |
| 10月15日 | 32 | 127 | 2 | 18 | 3 |
| 10月14日 | 302 | 118 | 3 | 36 | 10 |
| 10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月11日 | 46 | 36 | 2 | 21 | 4 |
| 10月10日 | 43 | 25 | 2 | 16 | 3 |
| 10月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月08日 | 36 | 23 | 2 | 8 | 2 |
| 10月07日 | 51 | 18 | 3 | 14 | 3 |