雨花区环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 17:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日17点 | 53 | 29 | 56 | 6 | 23 | 0.700 | 31 |
| 20日16点 | 99 | 30 | 147 | 6 | 20 | 0.700 | 34 |
| 20日15点 | 0 | 30 | 0 | 6 | 18 | 0.700 | 33 |
| 20日14点 | 0 | 28 | 0 | 6 | 16 | 0.700 | 34 |
| 20日13点 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 0.700 | 34 |
| 20日12点 | 0 | 21 | 30 | 6 | 14 | 0.000 | 0 |
| 20日11点 | 23 | 16 | 20 | 6 | 14 | 0.700 | 38 |
| 20日10点 | 22 | 15 | 16 | 6 | 14 | 0.600 | 38 |
| 20日09点 | 22 | 15 | 19 | 6 | 13 | 0.600 | 38 |
| 20日08点 | 19 | 13 | 17 | 6 | 12 | 0.600 | 40 |
| 20日07点 | 19 | 13 | 17 | 6 | 10 | 0.600 | 41 |
| 20日06点 | 19 | 13 | 16 | 6 | 10 | 0.600 | 38 |
| 20日05点 | 20 | 14 | 16 | 6 | 11 | 0.600 | 34 |
| 20日04点 | 19 | 13 | 0 | 6 | 12 | 0.600 | 32 |
| 20日03点 | 16 | 11 | 0 | 6 | 12 | 0.600 | 32 |
| 20日02点 | 15 | 10 | 0 | 6 | 12 | 0.600 | 29 |
| 20日01点 | 15 | 10 | 0 | 6 | 14 | 0.700 | 25 |
| 20日00点 | 15 | 10 | 0 | 6 | 15 | 0.700 | 22 |
| 19日23点 | 16 | 11 | 0 | 6 | 16 | 0.700 | 19 |
| 19日22点 | 19 | 13 | 0 | 6 | 17 | 0.700 | 15 |
| 19日21点 | 23 | 16 | 0 | 6 | 21 | 0.800 | 8 |
| 19日20点 | 62 | 44 | 0 | 6 | 24 | 0.800 | 5 |
| 19日19点 | 67 | 48 | 0 | 6 | 24 | 0.800 | 4 |
| 19日18点 | 12 | 7 | 11 | 6 | 23 | 0.800 | 6 |
雨花区环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 15 | 20 | 2 | 8 | 7 |
| 01月19日 | 68 | 172 | 2 | 12 | 10 |
| 01月18日 | 233 | 188 | 3 | 26 | 13 |
| 01月17日 | 148 | 110 | 3 | 39 | 13 |
| 01月16日 | 100 | 88 | 4 | 57 | 11 |
| 01月15日 | 110 | 59 | 4 | 59 | 16 |
| 01月14日 | 77 | 89 | 4 | 28 | 8 |
| 01月13日 | 99 | 58 | 5 | 39 | 12 |
| 01月12日 | 68 | 78 | 4 | 11 | 4 |
| 01月11日 | 107 | 77 | 4 | 28 | 9 |
| 01月10日 | 87 | 59 | 3 | 49 | 12 |
| 01月09日 | 74 | 65 | 3 | 39 | 9 |
| 01月08日 | 62 | 75 | 3 | 30 | 7 |
| 01月07日 | 95 | 94 | 3 | 42 | 10 |
| 01月01日 | 19 | 150 | 2 | 4 | 4 |
| 12月30日 | 209 | 88 | 4 | 17 | 9 |
| 12月27日 | 75 | 62 | 4 | 13 | 5 |
| 12月25日 | 107 | 83 | 3 | 15 | 7 |
| 12月24日 | 74 | 40 | 3 | 10 | 6 |
| 12月23日 | 55 | 68 | 4 | 9 | 8 |
| 12月22日 | 98 | 109 | 3 | 11 | 8 |