马坡岭监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 17:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日17点 | 49 | 34 | 48 | 4 | 20 | 0.800 | 32 |
| 20日16点 | 49 | 34 | 49 | 3 | 19 | 0.800 | 32 |
| 20日15点 | 48 | 33 | 41 | 4 | 19 | 0.800 | 32 |
| 20日14点 | 46 | 32 | 38 | 4 | 18 | 0.800 | 33 |
| 20日13点 | 40 | 28 | 33 | 4 | 18 | 0.800 | 32 |
| 20日12点 | 32 | 21 | 32 | 4 | 18 | 0.700 | 31 |
| 20日11点 | 25 | 16 | 25 | 3 | 19 | 0.700 | 32 |
| 20日10点 | 20 | 12 | 20 | 3 | 15 | 0.600 | 36 |
| 20日09点 | 18 | 12 | 17 | 3 | 14 | 0.600 | 37 |
| 20日08点 | 16 | 11 | 14 | 3 | 13 | 0.600 | 39 |
| 20日07点 | 15 | 10 | 15 | 3 | 12 | 0.600 | 38 |
| 20日06点 | 16 | 9 | 16 | 3 | 11 | 0.700 | 40 |
| 20日05点 | 15 | 10 | 13 | 3 | 11 | 0.700 | 36 |
| 20日04点 | 11 | 7 | 7 | 3 | 11 | 0.700 | 34 |
| 20日03点 | 10 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0.700 | 31 |
| 20日02点 | 9 | 3 | 6 | 3 | 13 | 0.700 | 28 |
| 20日01点 | 8 | 3 | 7 | 3 | 14 | 0.700 | 25 |
| 20日00点 | 9 | 3 | 9 | 3 | 16 | 0.600 | 20 |
| 19日23点 | 10 | 3 | 10 | 3 | 18 | 0.600 | 15 |
| 19日22点 | 13 | 3 | 13 | 3 | 18 | 0.600 | 9 |
| 19日21点 | 14 | 3 | 14 | 3 | 21 | 0.600 | 6 |
| 19日20点 | 19 | 6 | 19 | 3 | 22 | 0.700 | 5 |
| 19日19点 | 19 | 7 | 19 | 3 | 23 | 0.700 | 2 |
| 19日18点 | 13 | 6 | 13 | 3 | 22 | 0.700 | 5 |
马坡岭监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 9 | 15 | 1 | 8 | 6 |
| 01月19日 | 75 | 128 | 1 | 10 | 7 |
| 01月18日 | 211 | 130 | 5 | 20 | 10 |
| 01月17日 | 138 | 129 | 2 | 39 | 12 |
| 01月16日 | 144 | 104 | 3 | 51 | 12 |
| 01月15日 | 109 | 82 | 4 | 25 | 10 |
| 01月14日 | 132 | 103 | 3 | 43 | 9 |
| 01月13日 | 123 | 67 | 3 | 31 | 14 |
| 01月12日 | 73 | 83 | 3 | 15 | 5 |
| 01月11日 | 100 | 80 | 3 | 24 | 9 |
| 01月10日 | 90 | 77 | 2 | 41 | 9 |
| 01月09日 | 85 | 69 | 2 | 40 | 11 |
| 01月08日 | 82 | 84 | 2 | 38 | 14 |
| 01月07日 | 98 | 93 | 3 | 35 | 12 |
| 01月01日 | 0 | 143 | 1 | 6 | 0 |
| 12月30日 | 160 | 93 | 3 | 19 | 7 |
| 12月27日 | 72 | 58 | 3 | 31 | 6 |
| 12月25日 | 92 | 69 | 2 | 16 | 6 |
| 12月24日 | 54 | 42 | 2 | 9 | 7 |
| 12月23日 | 60 | 60 | 3 | 15 | 7 |
| 12月22日 | 89 | 103 | 2 | 12 | 7 |