高开区环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 17:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日17点 | 65 | 47 | 0 | 3 | 12 | 0.500 | 38 |
| 20日16点 | 64 | 46 | 0 | 3 | 12 | 0.500 | 37 |
| 20日15点 | 62 | 44 | 0 | 3 | 12 | 0.500 | 36 |
| 20日14点 | 59 | 42 | 0 | 4 | 11 | 0.500 | 36 |
| 20日13点 | 58 | 41 | 0 | 4 | 12 | 0.500 | 36 |
| 20日12点 | 57 | 40 | 43 | 4 | 12 | 0.400 | 36 |
| 20日11点 | 42 | 29 | 34 | 3 | 12 | 0.400 | 37 |
| 20日10点 | 26 | 18 | 22 | 3 | 10 | 0.400 | 39 |
| 20日09点 | 25 | 17 | 20 | 3 | 10 | 0.400 | 41 |
| 20日08点 | 20 | 14 | 20 | 3 | 8 | 0.300 | 43 |
| 20日07点 | 20 | 12 | 20 | 3 | 8 | 0.300 | 43 |
| 20日06点 | 20 | 14 | 19 | 3 | 8 | 0.400 | 42 |
| 20日05点 | 25 | 17 | 21 | 3 | 8 | 0.400 | 40 |
| 20日04点 | 22 | 13 | 22 | 3 | 8 | 0.400 | 36 |
| 20日03点 | 17 | 8 | 17 | 3 | 10 | 0.400 | 33 |
| 20日02点 | 12 | 3 | 12 | 4 | 10 | 0.400 | 32 |
| 20日01点 | 10 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0.300 | 32 |
| 20日00点 | 10 | 3 | 8 | 4 | 11 | 0.400 | 29 |
| 19日23点 | 9 | 3 | 7 | 3 | 11 | 0.400 | 26 |
| 19日22点 | 10 | 3 | 10 | 4 | 12 | 0.400 | 23 |
| 19日21点 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | 0.400 | 18 |
| 19日20点 | 19 | 3 | 19 | 4 | 16 | 0.500 | 13 |
| 19日19点 | 22 | 3 | 22 | 4 | 18 | 0.500 | 10 |
| 19日18点 | 9 | 3 | 9 | 4 | 17 | 0.500 | 10 |
高开区环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 10 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| 01月19日 | 47 | 192 | 2 | 9 | 6 |
| 01月18日 | 219 | 203 | 2 | 28 | 12 |
| 01月17日 | 175 | 124 | 2 | 24 | 11 |
| 01月16日 | 179 | 117 | 2 | 52 | 19 |
| 01月15日 | 102 | 68 | 3 | 17 | 7 |
| 01月14日 | 97 | 104 | 3 | 30 | 10 |
| 01月13日 | 104 | 60 | 6 | 30 | 10 |
| 01月12日 | 66 | 83 | 3 | 8 | 4 |
| 01月11日 | 103 | 87 | 2 | 16 | 7 |
| 01月10日 | 62 | 72 | 4 | 31 | 8 |
| 01月09日 | 92 | 69 | 2 | 47 | 9 |
| 01月08日 | 84 | 82 | 2 | 41 | 9 |
| 01月07日 | 123 | 97 | 2 | 37 | 19 |
| 01月01日 | 19 | 144 | 2 | 7 | 7 |
| 12月30日 | 190 | 109 | 2 | 10 | 11 |
| 12月27日 | 98 | 72 | 2 | 23 | 9 |
| 12月25日 | 99 | 92 | 2 | 7 | 6 |
| 12月24日 | 77 | 63 | 2 | 5 | 7 |
| 12月23日 | 68 | 82 | 2 | 13 | 9 |
| 12月22日 | 99 | 97 | 2 | 10 | 6 |