质量技术监督局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 27 | 9 | 27 | 6 | 10 | 0.400 | 79 |
22日13点 | 34 | 3 | 34 | 6 | 14 | 0.500 | 87 |
22日11点 | 52 | 19 | 54 | 8 | 23 | 0.800 | 60 |
22日10点 | 52 | 25 | 53 | 8 | 26 | 0.900 | 39 |
22日09点 | 34 | 17 | 34 | 6 | 28 | 0.700 | 26 |
22日07点 | 26 | 11 | 26 | 7 | 12 | 0.500 | 41 |
22日04点 | 20 | 14 | 15 | 7 | 11 | 0.500 | 51 |
22日03点 | 18 | 12 | 18 | 7 | 9 | 0.500 | 55 |
21日22点 | 25 | 13 | 16 | 6 | 7 | 0.400 | 80 |
21日21点 | 25 | 8 | 21 | 7 | 8 | 0.400 | 80 |
21日19点 | 32 | 6 | 32 | 6 | 9 | 0.500 | 84 |
21日17点 | 29 | 8 | 29 | 6 | 6 | 0.400 | 88 |
21日12点 | 43 | 16 | 43 | 8 | 16 | 0.600 | 82 |
21日08点 | 30 | 21 | 25 | 7 | 24 | 0.700 | 37 |
21日06点 | 26 | 18 | 0 | 7 | 8 | 0.500 | 54 |
21日05点 | 19 | 13 | 13 | 7 | 8 | 0.500 | 59 |
21日04点 | 25 | 8 | 10 | 7 | 5 | 0.400 | 79 |
21日00点 | 25 | 17 | 0 | 7 | 5 | 0.400 | 79 |
20日21点 | 29 | 20 | 23 | 7 | 11 | 0.400 | 77 |
20日20点 | 28 | 14 | 28 | 8 | 16 | 0.400 | 74 |
20日17点 | 34 | 3 | 34 | 8 | 7 | 0.300 | 86 |
20日15点 | 28 | 6 | 28 | 7 | 10 | 0.300 | 86 |
20日14点 | 28 | 7 | 19 | 6 | 10 | 0.300 | 87 |
20日13点 | 36 | 3 | 36 | 7 | 17 | 0.400 | 93 |
质量技术监督局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 25 | 26 | 3 | 3 | 4 |
11月18日 | 62 | 30 | 3 | 13 | 10 |
11月17日 | 31 | 22 | 3 | 6 | 5 |
11月13日 | 26 | 19 | 3 | 3 | 4 |
11月11日 | 35 | 22 | 3 | 9 | 8 |
11月09日 | 37 | 20 | 3 | 8 | 8 |
11月07日 | 25 | 20 | 2 | 4 | 4 |
11月06日 | 29 | 19 | 2 | 4 | 4 |
11月05日 | 22 | 19 | 3 | 5 | 7 |
11月04日 | 28 | 25 | 3 | 9 | 7 |
11月03日 | 58 | 33 | 3 | 12 | 10 |
11月02日 | 50 | 20 | 2 | 10 | 8 |
11月01日 | 33 | 26 | 3 | 8 | 7 |
10月31日 | 21 | 20 | 3 | 6 | 5 |
10月30日 | 21 | 15 | 2 | 3 | 4 |
10月29日 | 19 | 16 | 3 | 6 | 9 |
10月28日 | 29 | 18 | 3 | 10 | 9 |
10月26日 | 19 | 12 | 2 | 3 | 6 |
10月24日 | 22 | 23 | 2 | 5 | 5 |