汴京公园监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-07-03 09:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
03日09点 | 34 | 8 | 34 | 4 | 10 | 0.300 | 81 |
03日08点 | 24 | 10 | 24 | 3 | 13 | 0.300 | 61 |
03日07点 | 22 | 10 | 22 | 3 | 16 | 0.400 | 47 |
03日06点 | 19 | 9 | 19 | 3 | 17 | 0.300 | 46 |
03日05点 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0.400 | 48 |
03日04点 | 16 | 7 | 12 | 3 | 14 | 0.400 | 51 |
03日03点 | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0.400 | 56 |
03日02点 | 20 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0.400 | 61 |
03日01点 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 | 0.300 | 65 |
03日00点 | 21 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0.300 | 66 |
02日23点 | 0 | 6 | 0 | 3 | 11 | 0.300 | 71 |
02日22点 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0.200 | 79 |
02日21点 | 54 | 8 | 57 | 3 | 14 | 0.200 | 94 |
02日19点 | 48 | 7 | 48 | 3 | 12 | 0.200 | 134 |
02日18点 | 45 | 6 | 43 | 3 | 7 | 0.200 | 142 |
02日17点 | 47 | 6 | 47 | 3 | 6 | 0.200 | 138 |
02日16点 | 45 | 8 | 40 | 3 | 6 | 0.300 | 144 |
02日15点 | 45 | 9 | 33 | 4 | 6 | 0.300 | 144 |
02日14点 | 48 | 11 | 48 | 3 | 7 | 0.300 | 144 |
02日13点 | 56 | 11 | 61 | 4 | 7 | 0.300 | 133 |
02日12点 | 48 | 10 | 48 | 4 | 7 | 0.300 | 118 |
02日11点 | 34 | 10 | 32 | 4 | 8 | 0.400 | 106 |
02日10点 | 44 | 14 | 44 | 4 | 12 | 0.400 | 88 |
02日09点 | 49 | 16 | 49 | 4 | 16 | 0.400 | 62 |
汴京公园监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
07月03日 | 21 | 15 | 1 | 6 | 3 |
07月02日 | 30 | 13 | 1 | 10 | 4 |
07月01日 | 27 | 22 | 1 | 9 | 5 |
06月30日 | 35 | 15 | 2 | 16 | 5 |
06月29日 | 0 | 22 | 1 | 5 | 4 |
06月27日 | 30 | 22 | 1 | 7 | 4 |
06月26日 | 46 | 59 | 2 | 5 | 4 |
06月25日 | 67 | 43 | 2 | 15 | 4 |
06月24日 | 56 | 36 | 2 | 12 | 3 |
06月23日 | 45 | 33 | 2 | 12 | 4 |
06月22日 | 55 | 40 | 2 | 16 | 5 |
06月21日 | 47 | 23 | 1 | 8 | 4 |
06月20日 | 50 | 30 | 1 | 6 | 6 |
06月19日 | 59 | 32 | 2 | 32 | 8 |
06月18日 | 62 | 39 | 2 | 1 | 4 |
06月17日 | 36 | 22 | 3 | 16 | 4 |
06月16日 | 101 | 16 | 2 | 8 | 2 |
06月14日 | 71 | 54 | 3 | 13 | 7 |
06月12日 | 55 | 45 | 3 | 6 | 6 |
06月11日 | 81 | 52 | 4 | 17 | 7 |
06月09日 | 114 | 59 | 3 | 9 | 8 |
06月08日 | 108 | 79 | 3 | 18 | 11 |
06月07日 | 92 | 54 | 4 | 24 | 11 |
06月06日 | 62 | 48 | 3 | 7 | 6 |
06月05日 | 93 | 46 | 4 | 27 | 6 |
06月04日 | 0 | 42 | 3 | 12 | 7 |