宜春学院北校区监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 09:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日09点 | 94 | 70 | 105 | 12 | 36 | 0.900 | 6 |
| 19日08点 | 120 | 91 | 127 | 14 | 42 | 1.200 | 3 |
| 19日07点 | 127 | 96 | 133 | 14 | 44 | 1.400 | 3 |
| 19日06点 | 133 | 101 | 127 | 17 | 49 | 1.700 | 6 |
| 19日05点 | 129 | 98 | 119 | 12 | 0 | 1.000 | 50 |
| 19日04点 | 133 | 101 | 122 | 14 | 25 | 0.800 | 76 |
| 19日03点 | 140 | 107 | 126 | 14 | 24 | 0.900 | 70 |
| 19日02点 | 139 | 106 | 130 | 14 | 22 | 0.900 | 84 |
| 19日01点 | 144 | 110 | 129 | 16 | 23 | 0.900 | 93 |
| 19日00点 | 137 | 104 | 129 | 16 | 24 | 0.900 | 95 |
| 18日23点 | 139 | 106 | 128 | 14 | 28 | 0.900 | 92 |
| 18日22点 | 135 | 103 | 126 | 14 | 28 | 0.900 | 95 |
| 18日21点 | 137 | 104 | 125 | 14 | 28 | 0.900 | 96 |
| 18日20点 | 132 | 100 | 124 | 14 | 27 | 0.900 | 93 |
| 18日19点 | 130 | 99 | 120 | 14 | 28 | 1.000 | 95 |
| 18日18点 | 119 | 90 | 110 | 14 | 27 | 1.100 | 126 |
| 18日17点 | 107 | 80 | 101 | 14 | 23 | 1.100 | 140 |
| 18日16点 | 103 | 77 | 100 | 13 | 22 | 1.000 | 137 |
| 18日15点 | 112 | 84 | 106 | 14 | 22 | 1.000 | 130 |
| 18日14点 | 119 | 90 | 114 | 14 | 23 | 1.000 | 115 |
| 18日13点 | 119 | 90 | 117 | 14 | 27 | 1.000 | 93 |
| 18日12点 | 113 | 85 | 105 | 13 | 27 | 0.900 | 69 |
| 18日11点 | 100 | 75 | 95 | 14 | 31 | 0.900 | 47 |
| 18日10点 | 92 | 68 | 85 | 12 | 35 | 0.900 | 17 |
宜春学院北校区监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 137 | 112 | 6 | 12 | 9 |
| 01月18日 | 95 | 82 | 4 | 17 | 8 |
| 01月17日 | 83 | 84 | 3 | 9 | 7 |
| 01月16日 | 82 | 79 | 6 | 13 | 7 |
| 01月15日 | 77 | 64 | 3 | 19 | 8 |
| 01月14日 | 92 | 74 | 4 | 36 | 12 |
| 01月13日 | 127 | 74 | 8 | 40 | 16 |
| 01月12日 | 72 | 52 | 6 | 17 | 5 |
| 01月11日 | 69 | 58 | 3 | 16 | 6 |
| 01月10日 | 53 | 43 | 3 | 16 | 7 |
| 01月09日 | 58 | 48 | 3 | 19 | 7 |
| 01月08日 | 42 | 50 | 3 | 10 | 4 |
| 01月07日 | 79 | 52 | 5 | 8 | 4 |
| 01月01日 | 62 | 90 | 4 | 11 | 4 |
| 12月30日 | 89 | 64 | 4 | 33 | 9 |
| 12月27日 | 67 | 52 | 4 | 19 | 6 |
| 12月25日 | 25 | 23 | 9 | 17 | 8 |
| 12月24日 | 32 | 57 | 4 | 15 | 7 |
| 12月23日 | 54 | 46 | 6 | 16 | 3 |
| 12月22日 | 53 | 77 | 4 | 11 | 3 |
| 12月21日 | 97 | 78 | 5 | 11 | 5 |