城北区政府监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 59 | 42 | 49 | 12 | 46 | 0.700 | 58 |
22日13点 | 52 | 36 | 40 | 28 | 38 | 1.400 | 61 |
22日11点 | 74 | 54 | 89 | 35 | 53 | 3.800 | 19 |
22日10点 | 92 | 68 | 93 | 20 | 49 | 3.100 | 9 |
22日09点 | 109 | 82 | 92 | 14 | 44 | 2.100 | 6 |
22日07点 | 93 | 69 | 87 | 9 | 51 | 2.900 | 3 |
22日04点 | 112 | 84 | 104 | 10 | 56 | 1.800 | 2 |
22日03点 | 123 | 93 | 114 | 10 | 57 | 1.500 | 4 |
21日22点 | 83 | 61 | 91 | 13 | 84 | 1.400 | 4 |
21日21点 | 78 | 57 | 85 | 14 | 82 | 1.200 | 7 |
21日19点 | 95 | 71 | 95 | 23 | 46 | 0.900 | 59 |
21日17点 | 83 | 61 | 78 | 23 | 51 | 1.100 | 69 |
21日12点 | 83 | 61 | 61 | 29 | 43 | 1.200 | 56 |
21日08点 | 93 | 69 | 80 | 14 | 30 | 0.800 | 37 |
21日06点 | 82 | 60 | 72 | 16 | 24 | 0.800 | 45 |
21日05点 | 87 | 64 | 75 | 20 | 17 | 0.800 | 60 |
21日04点 | 83 | 61 | 80 | 20 | 23 | 0.800 | 55 |
21日00点 | 79 | 58 | 80 | 25 | 44 | 0.800 | 55 |
20日21点 | 82 | 60 | 88 | 19 | 46 | 0.800 | 48 |
20日20点 | 79 | 58 | 84 | 11 | 60 | 0.900 | 31 |
20日17点 | 73 | 53 | 65 | 16 | 46 | 0.900 | 63 |
20日15点 | 54 | 38 | 38 | 17 | 32 | 1.600 | 72 |
20日14点 | 60 | 43 | 44 | 19 | 29 | 1.300 | 68 |
20日13点 | 52 | 36 | 0 | 28 | 37 | 1.600 | 56 |
城北区政府监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 79 | 75 | 9 | 22 | 8 |
11月18日 | 58 | 45 | 6 | 12 | 6 |
11月17日 | 54 | 29 | 6 | 13 | 5 |
11月13日 | 62 | 54 | 6 | 18 | 7 |
11月11日 | 87 | 63 | 5 | 26 | 8 |
11月09日 | 95 | 57 | 5 | 34 | 20 |
11月07日 | 95 | 73 | 4 | 33 | 16 |
11月06日 | 80 | 58 | 4 | 36 | 12 |
11月05日 | 60 | 40 | 4 | 19 | 7 |
11月04日 | 61 | 52 | 4 | 14 | 6 |
11月03日 | 79 | 49 | 4 | 29 | 12 |
11月02日 | 64 | 57 | 3 | 20 | 10 |
11月01日 | 63 | 42 | 2 | 23 | 10 |
10月31日 | 62 | 65 | 2 | 14 | 5 |
10月30日 | 69 | 65 | 4 | 24 | 8 |
10月29日 | 58 | 46 | 4 | 25 | 8 |
10月28日 | 58 | 42 | 3 | 29 | 13 |
10月26日 | 46 | 53 | 4 | 13 | 6 |
10月24日 | 50 | 49 | 4 | 25 | 7 |