行政中心监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 77 | 56 | 71 | 10 | 32 | 0.500 | 82 |
22日13点 | 87 | 64 | 84 | 12 | 19 | 0.500 | 112 |
22日11点 | 107 | 80 | 106 | 13 | 50 | 0.600 | 55 |
22日10点 | 117 | 88 | 114 | 15 | 63 | 0.700 | 26 |
22日09点 | 128 | 97 | 118 | 18 | 67 | 0.800 | 10 |
22日07点 | 95 | 71 | 100 | 13 | 58 | 0.700 | 2 |
22日04点 | 94 | 70 | 95 | 12 | 62 | 0.600 | 12 |
22日03点 | 84 | 62 | 95 | 11 | 71 | 0.600 | 7 |
21日22点 | 80 | 59 | 88 | 9 | 81 | 0.600 | 3 |
21日21点 | 82 | 60 | 83 | 10 | 76 | 0.600 | 4 |
21日19点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 29 |
21日17点 | 59 | 42 | 56 | 3 | 30 | 0.400 | 64 |
21日12点 | 50 | 33 | 50 | 3 | 20 | 0.300 | 63 |
21日08点 | 67 | 48 | 64 | 11 | 55 | 0.600 | 7 |
21日06点 | 57 | 40 | 62 | 12 | 56 | 0.500 | 4 |
21日05点 | 53 | 32 | 55 | 13 | 57 | 0.500 | 4 |
21日04点 | 57 | 40 | 54 | 16 | 59 | 0.500 | 5 |
21日00点 | 51 | 31 | 51 | 10 | 61 | 0.400 | 4 |
20日21点 | 48 | 31 | 48 | 8 | 62 | 0.400 | 6 |
20日20点 | 41 | 24 | 41 | 4 | 64 | 0.300 | 7 |
20日17点 | 38 | 24 | 38 | 3 | 44 | 0.200 | 37 |
20日15点 | 27 | 18 | 27 | 3 | 37 | 0.200 | 41 |
20日14点 | 29 | 20 | 29 | 4 | 32 | 0.200 | 47 |
20日13点 | 25 | 12 | 25 | 3 | 27 | 0.200 | 50 |
行政中心监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 51 | 28 | 4 | 31 | 4 |
11月18日 | 22 | 26 | 1 | 4 | 1 |
11月17日 | 50 | 48 | 2 | 6 | 3 |
11月13日 | 87 | 63 | 4 | 16 | 7 |
11月11日 | 54 | 53 | 4 | 9 | 5 |
11月09日 | 34 | 25 | 3 | 14 | 4 |
11月07日 | 25 | 23 | 1 | 15 | 5 |
11月06日 | 51 | 23 | 1 | 16 | 5 |
11月05日 | 26 | 92 | 1 | 9 | 5 |
11月04日 | 134 | 107 | 3 | 49 | 14 |
11月03日 | 94 | 62 | 3 | 36 | 9 |
11月02日 | 26 | 9 | 2 | 7 | 4 |
11月01日 | 29 | 25 | 2 | 2 | 4 |
10月31日 | 29 | 39 | 2 | 13 | 7 |
10月30日 | 51 | 36 | 2 | 31 | 8 |
10月29日 | 58 | 69 | 3 | 25 | 8 |
10月28日 | 87 | 28 | 3 | 11 | 7 |
10月26日 | 61 | 30 | 3 | 5 | 7 |
10月24日 | 53 | 50 | 2 | 34 | 6 |