滨江中学监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-09 18:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 09日18点 | 101 | 74 | 152 | 5 | 0 | 1.800 | 14 |
| 09日17点 | 0 | 28 | 98 | 3 | 0 | 1.400 | 49 |
| 09日16点 | 0 | 23 | 57 | 4 | 0 | 0.800 | 65 |
| 09日15点 | 77 | 38 | 104 | 4 | 116 | 0.800 | 66 |
| 09日14点 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | 1.000 | 60 |
| 09日13点 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 0.000 | 51 |
| 09日12点 | 0 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 09日11点 | 57 | 37 | 63 | 14 | 42 | 1.200 | 19 |
| 09日10点 | 65 | 37 | 79 | 16 | 45 | 1.300 | 12 |
| 09日09点 | 60 | 31 | 70 | 11 | 46 | 1.200 | 5 |
| 09日08点 | 51 | 29 | 52 | 11 | 47 | 1.000 | 4 |
| 09日07点 | 52 | 29 | 54 | 10 | 46 | 1.000 | 6 |
| 09日06点 | 53 | 34 | 56 | 8 | 46 | 0.900 | 5 |
| 09日05点 | 51 | 30 | 51 | 9 | 45 | 1.000 | 7 |
| 09日04点 | 52 | 32 | 53 | 9 | 48 | 1.600 | 4 |
| 09日03点 | 66 | 36 | 82 | 11 | 52 | 2.000 | 5 |
| 09日02点 | 70 | 40 | 89 | 14 | 58 | 2.600 | 2 |
| 09日01点 | 70 | 33 | 89 | 16 | 61 | 2.800 | 2 |
| 09日00点 | 89 | 66 | 121 | 23 | 67 | 3.600 | 2 |
| 08日23点 | 97 | 70 | 144 | 30 | 71 | 4.200 | 3 |
| 08日22点 | 118 | 89 | 174 | 40 | 79 | 4.700 | 4 |
| 08日21点 | 165 | 125 | 207 | 44 | 84 | 5.000 | 5 |
| 08日20点 | 158 | 120 | 206 | 45 | 88 | 5.000 | 6 |
| 08日19点 | 149 | 114 | 207 | 40 | 91 | 4.200 | 7 |
滨江中学监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月09日 | 89 | 70 | 8 | 34 | 36 |
| 01月08日 | 86 | 62 | 8 | 34 | 38 |
| 01月07日 | 72 | 67 | 5 | 24 | 27 |
| 01月01日 | 57 | 52 | 2 | 8 | 11 |
| 12月30日 | 92 | 77 | 8 | 35 | 41 |
| 12月27日 | 73 | 45 | 5 | 28 | 24 |
| 12月25日 | 64 | 40 | 4 | 23 | 15 |
| 12月24日 | 55 | 46 | 5 | 21 | 18 |
| 12月23日 | 55 | 42 | 3 | 11 | 9 |
| 12月22日 | 54 | 43 | 2 | 8 | 8 |
| 12月21日 | 50 | 43 | 4 | 26 | 10 |
| 12月20日 | 84 | 73 | 9 | 35 | 28 |
| 12月19日 | 60 | 57 | 3 | 15 | 9 |
| 12月18日 | 80 | 80 | 6 | 32 | 24 |
| 12月17日 | 92 | 90 | 12 | 34 | 48 |
| 12月16日 | 85 | 68 | 8 | 28 | 41 |
| 12月15日 | 87 | 60 | 7 | 27 | 33 |
| 12月11日 | 64 | 69 | 5 | 24 | 26 |