电视台监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 78 | 43 | 105 | 3 | 18 | 0.400 | 108 |
22日13点 | 68 | 36 | 86 | 6 | 33 | 0.600 | 56 |
22日11点 | 73 | 44 | 95 | 4 | 47 | 1.100 | 15 |
22日10点 | 76 | 41 | 101 | 2 | 46 | 1.200 | 21 |
22日09点 | 68 | 44 | 85 | 3 | 34 | 0.800 | 34 |
22日07点 | 62 | 36 | 74 | 2 | 23 | 0.700 | 41 |
22日04点 | 67 | 41 | 83 | 4 | 46 | 0.900 | 28 |
22日03点 | 65 | 40 | 79 | 4 | 49 | 0.900 | 18 |
21日22点 | 161 | 109 | 271 | 7 | 89 | 2.700 | 7 |
21日21点 | 147 | 88 | 243 | 4 | 91 | 1.600 | 10 |
21日19点 | 55 | 33 | 60 | 2 | 18 | 0.300 | 93 |
21日17点 | 56 | 32 | 61 | 6 | 14 | 0.300 | 99 |
21日12点 | 82 | 53 | 114 | 8 | 49 | 1.100 | 19 |
21日08点 | 69 | 42 | 88 | 3 | 28 | 0.700 | 31 |
21日06点 | 78 | 57 | 106 | 4 | 41 | 1.000 | 17 |
21日05点 | 91 | 63 | 131 | 5 | 66 | 1.800 | 5 |
21日04点 | 105 | 79 | 134 | 5 | 70 | 2.100 | 5 |
21日00点 | 236 | 186 | 304 | 5 | 87 | 2.700 | 7 |
20日21点 | 83 | 46 | 115 | 3 | 67 | 0.700 | 31 |
20日20点 | 84 | 48 | 117 | 4 | 42 | 0.500 | 66 |
20日17点 | 70 | 44 | 89 | 4 | 24 | 0.400 | 89 |
20日15点 | 93 | 47 | 136 | 7 | 34 | 0.600 | 75 |
20日14点 | 76 | 41 | 102 | 9 | 43 | 0.800 | 53 |
20日13点 | 83 | 43 | 116 | 8 | 48 | 1.000 | 34 |
电视台监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 236 | 77 | 2 | 44 | 27 |
11月18日 | 103 | 63 | 1 | 26 | 9 |
11月17日 | 101 | 58 | 1 | 14 | 6 |
11月13日 | 151 | 64 | 3 | 41 | 26 |
11月11日 | 93 | 54 | 2 | 43 | 12 |
11月09日 | 69 | 46 | 2 | 10 | 5 |
11月07日 | 107 | 57 | 2 | 44 | 12 |
11月06日 | 86 | 55 | 2 | 22 | 7 |
11月05日 | 143 | 65 | 4 | 49 | 28 |
11月04日 | 161 | 58 | 3 | 44 | 39 |
11月03日 | 140 | 67 | 4 | 45 | 33 |
11月02日 | 122 | 52 | 2 | 43 | 16 |
11月01日 | 73 | 45 | 1 | 22 | 7 |
10月31日 | 94 | 42 | 2 | 37 | 12 |
10月30日 | 96 | 42 | 2 | 46 | 14 |
10月29日 | 89 | 54 | 1 | 38 | 10 |
10月28日 | 113 | 59 | 3 | 46 | 19 |
10月26日 | 89 | 55 | 3 | 16 | 6 |
10月24日 | 152 | 62 | 3 | 43 | 29 |