市环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 0 | 0 | 61 | 2 | 13 | 0.400 | 51 |
22日13点 | 73 | 33 | 96 | 7 | 26 | 0.800 | 16 |
22日11点 | 66 | 26 | 81 | 6 | 20 | 0.600 | 10 |
22日10点 | 61 | 28 | 71 | 6 | 23 | 0.500 | 10 |
22日09点 | 63 | 25 | 76 | 6 | 14 | 0.500 | 17 |
22日07点 | 63 | 27 | 75 | 5 | 15 | 0.600 | 12 |
22日04点 | 72 | 31 | 93 | 4 | 22 | 1.000 | 8 |
22日03点 | 75 | 32 | 99 | 4 | 22 | 1.000 | 8 |
21日22点 | 87 | 52 | 123 | 7 | 32 | 0.600 | 11 |
21日21点 | 78 | 47 | 105 | 6 | 37 | 0.500 | 9 |
21日19点 | 65 | 27 | 79 | 9 | 24 | 0.500 | 38 |
21日17点 | 58 | 22 | 66 | 9 | 16 | 0.500 | 66 |
21日12点 | 78 | 51 | 106 | 6 | 22 | 0.900 | 16 |
21日08点 | 81 | 53 | 111 | 6 | 28 | 0.700 | 8 |
21日06点 | 84 | 47 | 118 | 3 | 28 | 0.500 | 7 |
21日05点 | 87 | 46 | 123 | 5 | 28 | 0.500 | 10 |
21日04点 | 87 | 47 | 123 | 8 | 29 | 0.500 | 12 |
21日00点 | 102 | 63 | 153 | 4 | 21 | 1.000 | 24 |
20日21点 | 103 | 47 | 156 | 9 | 38 | 0.600 | 7 |
20日20点 | 93 | 47 | 135 | 14 | 40 | 1.600 | 8 |
20日17点 | 0 | 33 | 85 | 13 | 21 | 1.300 | 0 |
20日15点 | 71 | 36 | 92 | 11 | 19 | 0.500 | 41 |
20日14点 | 66 | 41 | 82 | 7 | 18 | 0.600 | 44 |
20日13点 | 66 | 40 | 82 | 11 | 19 | 0.700 | 35 |
市环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 102 | 60 | 2 | 11 | 10 |
11月18日 | 67 | 29 | 2 | 14 | 4 |
11月17日 | 48 | 26 | 2 | 10 | 3 |
11月13日 | 51 | 26 | 2 | 8 | 4 |
11月11日 | 63 | 26 | 1 | 14 | 4 |
11月09日 | 39 | 16 | 1 | 5 | 3 |
11月07日 | 75 | 36 | 2 | 17 | 8 |
11月06日 | 90 | 39 | 2 | 18 | 7 |
11月05日 | 0 | 48 | 2 | 13 | 13 |
11月04日 | 76 | 43 | 2 | 17 | 7 |
11月03日 | 56 | 32 | 2 | 12 | 5 |
11月02日 | 58 | 30 | 2 | 9 | 7 |
11月01日 | 68 | 22 | 1 | 16 | 5 |
10月31日 | 50 | 18 | 2 | 14 | 4 |
10月30日 | 30 | 15 | 2 | 5 | 2 |
10月29日 | 26 | 28 | 1 | 6 | 3 |
10月28日 | 64 | 29 | 2 | 15 | 5 |
10月26日 | 63 | 25 | 1 | 16 | 11 |
10月24日 | 62 | 35 | 2 | 6 | 4 |