地区监测站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 72 | 28 | 93 | 8 | 29 | 0.400 | 58 |
22日13点 | 87 | 37 | 123 | 11 | 33 | 0.900 | 44 |
22日11点 | 93 | 37 | 135 | 7 | 49 | 0.900 | 19 |
22日10点 | 87 | 32 | 124 | 4 | 52 | 0.700 | 10 |
22日09点 | 71 | 31 | 91 | 4 | 37 | 0.400 | 19 |
22日07点 | 90 | 45 | 130 | 8 | 42 | 1.000 | 13 |
22日04点 | 88 | 49 | 125 | 6 | 50 | 0.900 | 7 |
22日03点 | 98 | 53 | 145 | 6 | 54 | 1.000 | 4 |
21日22点 | 93 | 47 | 136 | 8 | 65 | 1.200 | 3 |
21日21点 | 94 | 45 | 137 | 7 | 63 | 0.800 | 5 |
21日19点 | 100 | 42 | 150 | 8 | 43 | 0.700 | 26 |
21日17点 | 97 | 34 | 144 | 17 | 27 | 1.100 | 56 |
21日12点 | 72 | 25 | 93 | 5 | 24 | 0.200 | 44 |
21日08点 | 66 | 32 | 81 | 4 | 42 | 0.200 | 27 |
21日06点 | 72 | 37 | 94 | 4 | 64 | 0.900 | 14 |
21日05点 | 66 | 33 | 81 | 4 | 68 | 0.800 | 10 |
21日04点 | 78 | 43 | 105 | 5 | 65 | 0.700 | 4 |
21日00点 | 93 | 49 | 135 | 8 | 80 | 0.900 | 3 |
20日21点 | 98 | 47 | 146 | 10 | 90 | 1.800 | 4 |
20日20点 | 93 | 32 | 135 | 10 | 79 | 1.000 | 12 |
20日17点 | 69 | 32 | 88 | 13 | 18 | 0.900 | 72 |
20日15点 | 0 | 29 | 60 | 9 | 0 | 0.400 | 67 |
20日14点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.400 | 0 |
20日13点 | 75 | 35 | 100 | 8 | 28 | 0.400 | 49 |
地区监测站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 93 | 58 | 3 | 40 | 9 |
11月18日 | 97 | 54 | 2 | 32 | 10 |
11月17日 | 101 | 25 | 2 | 35 | 14 |
11月13日 | 81 | 42 | 2 | 36 | 5 |
11月11日 | 38 | 28 | 2 | 17 | 2 |
11月09日 | 62 | 48 | 2 | 13 | 4 |
11月07日 | 82 | 60 | 4 | 37 | 14 |
11月06日 | 100 | 54 | 2 | 41 | 10 |
11月05日 | 81 | 50 | 3 | 44 | 7 |
11月04日 | 70 | 30 | 2 | 40 | 7 |
11月03日 | 64 | 49 | 1 | 19 | 2 |
11月02日 | 71 | 42 | 2 | 43 | 6 |
11月01日 | 69 | 29 | 1 | 38 | 5 |
10月31日 | 47 | 42 | 1 | 6 | 1 |
10月30日 | 35 | 33 | 2 | 18 | 3 |
10月29日 | 38 | 30 | 2 | 15 | 3 |
10月28日 | 65 | 33 | 3 | 41 | 6 |
10月26日 | 58 | 26 | 2 | 30 | 4 |
10月24日 | 55 | 36 | 1 | 24 | 4 |