市环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 21:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日21点 | 35 | 18 | 35 | 18 | 23 | 0.500 | 40 |
| 19日20点 | 35 | 17 | 35 | 14 | 23 | 0.500 | 41 |
| 19日19点 | 35 | 16 | 35 | 6 | 14 | 0.500 | 52 |
| 19日18点 | 32 | 15 | 32 | 5 | 11 | 0.500 | 56 |
| 19日17点 | 30 | 13 | 30 | 6 | 13 | 0.400 | 54 |
| 19日16点 | 31 | 13 | 31 | 7 | 18 | 0.400 | 46 |
| 19日15点 | 34 | 13 | 34 | 10 | 16 | 0.400 | 49 |
| 19日14点 | 39 | 14 | 39 | 9 | 17 | 0.400 | 48 |
| 19日13点 | 45 | 14 | 45 | 6 | 14 | 0.400 | 52 |
| 19日12点 | 47 | 14 | 47 | 12 | 16 | 0.400 | 50 |
| 19日11点 | 52 | 15 | 53 | 9 | 13 | 0.400 | 55 |
| 19日10点 | 54 | 24 | 57 | 8 | 12 | 0.500 | 56 |
| 19日09点 | 61 | 15 | 71 | 7 | 12 | 0.500 | 55 |
| 19日08点 | 61 | 16 | 71 | 7 | 12 | 0.500 | 52 |
| 19日07点 | 62 | 16 | 73 | 8 | 12 | 0.500 | 52 |
| 19日06点 | 64 | 17 | 77 | 8 | 10 | 0.500 | 56 |
| 19日05点 | 65 | 18 | 79 | 8 | 9 | 0.500 | 55 |
| 19日04点 | 65 | 18 | 79 | 7 | 10 | 0.500 | 54 |
| 19日03点 | 66 | 21 | 82 | 7 | 10 | 0.500 | 54 |
| 19日02点 | 69 | 21 | 87 | 7 | 10 | 0.500 | 56 |
| 19日01点 | 71 | 18 | 92 | 7 | 10 | 0.500 | 57 |
| 19日00点 | 77 | 19 | 103 | 7 | 10 | 0.500 | 60 |
| 18日23点 | 70 | 19 | 90 | 7 | 11 | 0.500 | 57 |
| 18日22点 | 62 | 16 | 73 | 7 | 10 | 0.400 | 64 |
市环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 77 | 32 | 3 | 5 | 5 |
| 01月18日 | 100 | 72 | 3 | 11 | 7 |
| 01月17日 | 62 | 32 | 3 | 8 | 4 |
| 01月16日 | 71 | 50 | 3 | 7 | 4 |
| 01月15日 | 75 | 62 | 2 | 5 | 5 |
| 01月14日 | 84 | 39 | 4 | 11 | 10 |
| 01月13日 | 39 | 33 | 2 | 3 | 4 |
| 01月12日 | 68 | 40 | 2 | 8 | 6 |
| 01月11日 | 59 | 23 | 2 | 9 | 6 |
| 01月10日 | 66 | 22 | 2 | 4 | 3 |
| 01月09日 | 50 | 33 | 3 | 6 | 5 |
| 01月08日 | 38 | 22 | 1 | 4 | 4 |
| 01月07日 | 35 | 22 | 1 | 5 | 5 |
| 01月01日 | 73 | 49 | 1 | 8 | 6 |
| 12月30日 | 99 | 33 | 1 | 9 | 5 |
| 12月27日 | 69 | 59 | 2 | 7 | 4 |
| 12月25日 | 48 | 35 | 2 | 6 | 5 |
| 12月24日 | 91 | 43 | 1 | 4 | 5 |
| 12月23日 | 84 | 68 | 1 | 4 | 4 |
| 12月22日 | 57 | 35 | 1 | 7 | 5 |
| 12月21日 | 46 | 19 | 1 | 3 | 3 |