监测站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 11:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日11点 | 63 | 15 | 75 | 8 | 5 | 0.400 | 51 |
| 19日10点 | 62 | 13 | 74 | 8 | 5 | 0.400 | 50 |
| 19日09点 | 44 | 11 | 44 | 8 | 6 | 0.400 | 48 |
| 19日08点 | 34 | 9 | 34 | 7 | 4 | 0.300 | 50 |
| 19日07点 | 31 | 9 | 31 | 8 | 2 | 0.200 | 54 |
| 19日06点 | 25 | 8 | 25 | 8 | 2 | 0.400 | 56 |
| 19日05点 | 25 | 9 | 25 | 8 | 2 | 0.300 | 58 |
| 19日04点 | 28 | 9 | 28 | 8 | 2 | 0.300 | 61 |
| 19日03点 | 28 | 10 | 28 | 8 | 2 | 0.300 | 60 |
| 19日02点 | 22 | 14 | 22 | 8 | 3 | 0.300 | 56 |
| 19日01点 | 28 | 13 | 28 | 7 | 3 | 0.300 | 57 |
| 19日00点 | 30 | 13 | 30 | 7 | 4 | 0.300 | 59 |
| 18日23点 | 31 | 14 | 31 | 9 | 5 | 0.400 | 58 |
| 18日22点 | 28 | 13 | 28 | 7 | 4 | 0.300 | 60 |
| 18日21点 | 59 | 15 | 67 | 8 | 4 | 0.300 | 60 |
| 18日20点 | 57 | 15 | 63 | 7 | 5 | 0.300 | 63 |
| 18日19点 | 40 | 14 | 40 | 8 | 4 | 0.300 | 68 |
| 18日18点 | 40 | 13 | 40 | 8 | 3 | 0.300 | 70 |
| 18日17点 | 38 | 12 | 38 | 9 | 3 | 0.200 | 70 |
| 18日16点 | 44 | 12 | 44 | 8 | 2 | 0.200 | 71 |
| 18日15点 | 52 | 13 | 53 | 9 | 2 | 0.200 | 70 |
| 18日14点 | 50 | 13 | 50 | 9 | 3 | 0.200 | 69 |
| 18日13点 | 50 | 16 | 50 | 9 | 4 | 0.300 | 66 |
| 18日12点 | 40 | 14 | 40 | 9 | 4 | 0.300 | 68 |
监测站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 30 | 19 | 3 | 2 | 3 |
| 01月18日 | 55 | 46 | 3 | 3 | 3 |
| 01月17日 | 80 | 73 | 5 | 13 | 7 |
| 01月16日 | 74 | 40 | 4 | 4 | 4 |
| 01月15日 | 0 | 112 | 4 | 6 | 0 |
| 01月14日 | 500 | 75 | 3 | 4 | 3 |
| 01月13日 | 78 | 53 | 4 | 14 | 7 |
| 01月12日 | 90 | 50 | 5 | 24 | 14 |
| 01月11日 | 112 | 48 | 4 | 22 | 12 |
| 01月10日 | 62 | 33 | 3 | 3 | 4 |
| 01月09日 | 28 | 32 | 3 | 5 | 3 |
| 01月08日 | 94 | 43 | 4 | 23 | 13 |
| 01月07日 | 63 | 50 | 3 | 19 | 9 |
| 01月01日 | 59 | 45 | 3 | 5 | 5 |
| 12月30日 | 68 | 59 | 4 | 16 | 8 |
| 12月27日 | 94 | 48 | 4 | 25 | 13 |
| 12月25日 | 84 | 46 | 3 | 17 | 8 |
| 12月24日 | 58 | 57 | 3 | 21 | 7 |
| 12月23日 | 38 | 57 | 3 | 8 | 5 |
| 12月22日 | 104 | 83 | 4 | 27 | 12 |
| 12月21日 | 103 | 38 | 3 | 29 | 11 |