德宏州监测站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 28 | 17 | 28 | 17 | 18 | 0.500 | 75 |
22日13点 | 45 | 28 | 45 | 11 | 17 | 0.600 | 32 |
22日11点 | 36 | 22 | 36 | 8 | 16 | 0.600 | 18 |
22日10点 | 32 | 22 | 30 | 8 | 17 | 0.600 | 13 |
22日09点 | 29 | 20 | 29 | 9 | 20 | 0.600 | 10 |
22日07点 | 29 | 20 | 26 | 8 | 17 | 0.500 | 15 |
22日04点 | 26 | 18 | 23 | 9 | 23 | 0.600 | 8 |
22日03点 | 24 | 14 | 24 | 6 | 20 | 0.500 | 7 |
21日22点 | 53 | 32 | 56 | 5 | 26 | 0.900 | 17 |
21日21点 | 59 | 35 | 67 | 6 | 41 | 1.100 | 10 |
21日19点 | 27 | 13 | 27 | 6 | 22 | 0.600 | 68 |
21日17点 | 26 | 10 | 26 | 7 | 14 | 0.500 | 78 |
21日12点 | 36 | 25 | 31 | 24 | 20 | 0.500 | 39 |
21日08点 | 27 | 18 | 27 | 7 | 16 | 0.800 | 45 |
21日06点 | 44 | 30 | 44 | 30 | 24 | 0.900 | 7 |
21日05点 | 41 | 26 | 41 | 28 | 27 | 0.900 | 7 |
21日04点 | 37 | 21 | 37 | 18 | 28 | 0.900 | 7 |
21日00点 | 39 | 27 | 39 | 6 | 17 | 1.000 | 30 |
20日21点 | 37 | 23 | 37 | 10 | 22 | 0.800 | 41 |
20日20点 | 0 | 22 | 38 | 12 | 19 | 0.800 | 0 |
20日17点 | 25 | 12 | 25 | 5 | 9 | 0.600 | 75 |
20日15点 | 0 | 21 | 31 | 12 | 0 | 0.700 | 89 |
20日14点 | 40 | 28 | 39 | 14 | 14 | 0.800 | 82 |
20日13点 | 51 | 32 | 52 | 24 | 22 | 0.900 | 55 |
德宏州监测站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 39 | 35 | 2 | 9 | 10 |
11月18日 | 31 | 35 | 3 | 12 | 7 |
11月17日 | 44 | 28 | 5 | 16 | 8 |
11月13日 | 25 | 23 | 2 | 7 | 6 |
11月11日 | 32 | 28 | 2 | 13 | 8 |
11月09日 | 29 | 23 | 2 | 10 | 8 |
11月07日 | 32 | 25 | 11 | 10 | 7 |
11月06日 | 29 | 28 | 2 | 7 | 6 |
11月05日 | 28 | 30 | 2 | 6 | 6 |
11月04日 | 44 | 36 | 2 | 9 | 6 |
11月03日 | 52 | 49 | 2 | 8 | 6 |
11月02日 | 44 | 46 | 2 | 8 | 6 |
11月01日 | 48 | 33 | 2 | 8 | 6 |
10月31日 | 35 | 26 | 2 | 9 | 6 |
10月30日 | 34 | 29 | 2 | 8 | 5 |
10月29日 | 35 | 35 | 2 | 9 | 6 |
10月28日 | 47 | 35 | 2 | 9 | 5 |
10月26日 | 38 | 28 | 6 | 11 | 6 |
10月24日 | 37 | 26 | 2 | 11 | 8 |