大理市环境监测站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-07-08 19:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
08日19点 | 23 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0.500 | 43 |
08日18点 | 23 | 16 | 0 | 4 | 6 | 0.500 | 42 |
08日17点 | 19 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0.500 | 40 |
08日16点 | 15 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0.500 | 37 |
08日15点 | 19 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 38 |
08日14点 | 18 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 37 |
08日13点 | 23 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 35 |
08日12点 | 18 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0.500 | 31 |
08日11点 | 20 | 14 | 0 | 5 | 6 | 0.500 | 32 |
08日10点 | 22 | 15 | 0 | 4 | 5 | 0.500 | 31 |
08日09点 | 13 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 32 |
08日08点 | 20 | 14 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 31 |
08日07点 | 19 | 13 | 0 | 5 | 4 | 0.500 | 32 |
08日05点 | 13 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0.500 | 25 |
08日04点 | 23 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0.500 | 29 |
08日03点 | 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 26 |
08日02点 | 25 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 28 |
08日01点 | 26 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 28 |
08日00点 | 29 | 20 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 28 |
07日23点 | 23 | 16 | 0 | 5 | 6 | 0.500 | 30 |
07日22点 | 25 | 17 | 0 | 5 | 6 | 0.500 | 29 |
07日21点 | 19 | 13 | 0 | 5 | 9 | 0.500 | 25 |
07日19点 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0.600 | 27 |
07日18点 | 10 | 7 | 0 | 5 | 6 | 0.500 | 28 |
大理市环境监测站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
07月08日 | 29 | 18 | 2 | 3 | 5 |
07月07日 | 19 | 16 | 2 | 5 | 5 |
07月06日 | 25 | 20 | 2 | 13 | 6 |
07月05日 | 16 | 22 | 2 | 4 | 5 |
07月04日 | 29 | 20 | 2 | 4 | 5 |
07月03日 | 22 | 22 | 2 | 8 | 6 |
07月02日 | 23 | 20 | 2 | 4 | 5 |
07月01日 | 18 | 18 | 2 | 3 | 5 |
06月30日 | 28 | 19 | 2 | 4 | 5 |
06月29日 | 25 | 18 | 2 | 4 | 5 |
06月27日 | 22 | 15 | 2 | 4 | 5 |
06月26日 | 16 | 19 | 2 | 2 | 6 |
06月25日 | 16 | 19 | 2 | 3 | 5 |
06月24日 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
06月23日 | 28 | 18 | 2 | 11 | 5 |
06月22日 | 29 | 20 | 2 | 10 | 4 |
06月21日 | 16 | 18 | 2 | 4 | 4 |
06月20日 | 16 | 13 | 2 | 3 | 3 |
06月19日 | 19 | 15 | 2 | 3 | 3 |
06月18日 | 14 | 16 | 2 | 2 | 3 |
06月17日 | 18 | 15 | 2 | 3 | 4 |
06月16日 | 24 | 20 | 2 | 4 | 4 |
06月14日 | 38 | 30 | 2 | 3 | 4 |
06月12日 | 36 | 30 | 5 | 13 | 5 |
06月11日 | 39 | 25 | 2 | 10 | 5 |
06月09日 | 29 | 25 | 2 | 4 | 4 |