大理市环境监测站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
22日13点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
22日11点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
22日10点 | 28 | 19 | 22 | 6 | 10 | 0.500 | 32 |
22日09点 | 26 | 18 | 21 | 6 | 13 | 0.500 | 30 |
22日07点 | 28 | 19 | 0 | 6 | 7 | 0.500 | 42 |
22日04点 | 18 | 12 | 17 | 6 | 6 | 0.400 | 48 |
22日03点 | 17 | 9 | 16 | 6 | 5 | 0.400 | 54 |
21日22点 | 25 | 17 | 18 | 6 | 12 | 0.400 | 55 |
21日21点 | 26 | 18 | 23 | 6 | 13 | 0.500 | 57 |
21日19点 | 25 | 17 | 24 | 7 | 21 | 0.600 | 57 |
21日17点 | 23 | 14 | 23 | 6 | 8 | 0.400 | 69 |
21日12点 | 22 | 15 | 0 | 6 | 8 | 0.400 | 59 |
21日08点 | 32 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0.400 | 48 |
21日06点 | 20 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0.400 | 52 |
21日05点 | 23 | 16 | 18 | 7 | 7 | 0.400 | 55 |
21日04点 | 20 | 13 | 20 | 6 | 11 | 0.400 | 48 |
21日00点 | 23 | 16 | 20 | 6 | 11 | 0.400 | 60 |
20日21点 | 26 | 18 | 25 | 6 | 10 | 0.400 | 65 |
20日20点 | 25 | 17 | 23 | 6 | 12 | 0.400 | 64 |
20日17点 | 29 | 17 | 29 | 6 | 7 | 0.400 | 75 |
20日15点 | 25 | 17 | 23 | 6 | 5 | 0.400 | 79 |
20日14点 | 26 | 14 | 21 | 6 | 3 | 0.400 | 81 |
20日13点 | 24 | 12 | 20 | 6 | 5 | 0.400 | 75 |
大理市环境监测站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 23 | 25 | 2 | 6 | 4 |
11月18日 | 29 | 29 | 3 | 6 | 5 |
11月17日 | 32 | 28 | 2 | 5 | 6 |
11月13日 | 25 | 19 | 2 | 4 | 3 |
11月11日 | 29 | 25 | 2 | 3 | 5 |
11月09日 | 19 | 20 | 2 | 6 | 6 |
11月07日 | 39 | 35 | 2 | 13 | 6 |
11月06日 | 29 | 28 | 2 | 18 | 5 |
11月05日 | 40 | 29 | 2 | 11 | 6 |
11月04日 | 32 | 26 | 3 | 3 | 5 |
11月03日 | 22 | 32 | 3 | 4 | 5 |
11月02日 | 31 | 30 | 3 | 3 | 5 |
11月01日 | 36 | 25 | 3 | 5 | 4 |
10月31日 | 30 | 23 | 3 | 4 | 4 |
10月30日 | 24 | 30 | 3 | 6 | 4 |
10月29日 | 46 | 42 | 3 | 3 | 5 |
10月28日 | 51 | 33 | 3 | 12 | 6 |
10月26日 | 20 | 18 | 2 | 5 | 5 |
10月24日 | 28 | 29 | 2 | 12 | 6 |