市便民服务中心监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 17:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日17点 | 35 | 24 | 35 | 6 | 5 | 0.300 | 78 |
| 20日16点 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.300 | 81 |
| 20日15点 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.300 | 81 |
| 20日14点 | 35 | 24 | 33 | 6 | 2 | 0.300 | 79 |
| 20日13点 | 48 | 31 | 48 | 6 | 4 | 0.300 | 74 |
| 20日12点 | 0 | 21 | 51 | 6 | 0 | 0.000 | 68 |
| 20日11点 | 0 | 22 | 56 | 0 | 8 | 0.400 | 61 |
| 20日10点 | 0 | 31 | 56 | 8 | 18 | 0.500 | 0 |
| 20日09点 | 55 | 38 | 59 | 7 | 22 | 0.600 | 15 |
| 20日08点 | 51 | 25 | 52 | 7 | 22 | 0.500 | 13 |
| 20日07点 | 42 | 29 | 38 | 7 | 13 | 0.500 | 34 |
| 20日06点 | 53 | 37 | 37 | 6 | 4 | 0.400 | 54 |
| 20日05点 | 42 | 29 | 32 | 6 | 4 | 0.400 | 58 |
| 20日04点 | 54 | 38 | 38 | 6 | 4 | 0.400 | 61 |
| 20日03点 | 54 | 38 | 40 | 6 | 4 | 0.400 | 60 |
| 20日02点 | 53 | 37 | 42 | 6 | 5 | 0.500 | 62 |
| 20日01点 | 52 | 36 | 38 | 6 | 5 | 0.500 | 65 |
| 20日00点 | 52 | 36 | 45 | 6 | 5 | 0.500 | 67 |
| 19日23点 | 57 | 40 | 50 | 6 | 5 | 0.500 | 68 |
| 19日22点 | 67 | 48 | 49 | 7 | 7 | 0.500 | 66 |
| 19日21点 | 65 | 47 | 59 | 6 | 9 | 0.600 | 65 |
| 19日20点 | 55 | 39 | 53 | 7 | 10 | 0.600 | 67 |
| 19日19点 | 49 | 34 | 48 | 6 | 7 | 0.500 | 76 |
| 19日18点 | 48 | 29 | 48 | 6 | 8 | 0.500 | 79 |
市便民服务中心监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 52 | 52 | 2 | 3 | 5 |
| 01月19日 | 53 | 43 | 2 | 3 | 5 |
| 01月18日 | 54 | 46 | 3 | 5 | 6 |
| 01月17日 | 61 | 45 | 3 | 16 | 7 |
| 01月16日 | 57 | 83 | 2 | 6 | 11 |
| 01月15日 | 114 | 78 | 2 | 6 | 8 |
| 01月14日 | 107 | 92 | 3 | 7 | 8 |
| 01月13日 | 95 | 72 | 4 | 3 | 7 |
| 01月12日 | 72 | 62 | 3 | 5 | 6 |
| 01月11日 | 75 | 42 | 3 | 4 | 6 |
| 01月10日 | 36 | 35 | 3 | 4 | 5 |
| 01月09日 | 59 | 62 | 3 | 7 | 6 |
| 01月08日 | 39 | 35 | 3 | 4 | 6 |
| 01月07日 | 38 | 16 | 6 | 7 | 5 |
| 01月01日 | 84 | 35 | 3 | 11 | 6 |
| 12月30日 | 48 | 32 | 2 | 5 | 6 |
| 12月27日 | 20 | 33 | 2 | 4 | 4 |
| 12月25日 | 28 | 33 | 5 | 4 | 6 |
| 12月24日 | 39 | 36 | 2 | 7 | 4 |
| 12月23日 | 36 | 36 | 2 | 4 | 5 |
| 12月22日 | 55 | 49 | 2 | 7 | 6 |