市环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 19 | 12 | 13 | 7 | 8 | 0.300 | 60 |
22日13点 | 19 | 3 | 12 | 7 | 8 | 0.300 | 58 |
22日11点 | 14 | 3 | 14 | 7 | 10 | 0.400 | 36 |
22日10点 | 9 | 3 | 9 | 6 | 10 | 0.500 | 20 |
22日09点 | 11 | 3 | 11 | 5 | 11 | 0.500 | 11 |
22日07点 | 12 | 8 | 12 | 5 | 7 | 0.400 | 16 |
22日04点 | 28 | 19 | 0 | 6 | 10 | 0.400 | 13 |
22日03点 | 12 | 8 | 11 | 6 | 9 | 0.400 | 15 |
21日22点 | 29 | 20 | 25 | 7 | 16 | 0.600 | 16 |
21日21点 | 42 | 29 | 0 | 7 | 16 | 0.600 | 21 |
21日19点 | 36 | 25 | 29 | 7 | 17 | 0.600 | 30 |
21日17点 | 22 | 15 | 0 | 8 | 10 | 0.400 | 64 |
21日12点 | 26 | 18 | 18 | 8 | 15 | 0.400 | 40 |
21日08点 | 15 | 7 | 15 | 7 | 10 | 0.400 | 10 |
21日06点 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 0.400 | 11 |
21日05点 | 14 | 9 | 14 | 7 | 10 | 0.400 | 13 |
21日04点 | 18 | 12 | 13 | 8 | 12 | 0.400 | 12 |
21日00点 | 26 | 18 | 22 | 8 | 13 | 0.500 | 19 |
20日21点 | 45 | 31 | 32 | 8 | 18 | 0.600 | 25 |
20日20点 | 45 | 31 | 31 | 10 | 22 | 0.600 | 27 |
20日17点 | 22 | 15 | 18 | 8 | 11 | 0.400 | 64 |
20日15点 | 21 | 13 | 19 | 7 | 8 | 0.400 | 65 |
20日14点 | 21 | 6 | 21 | 8 | 8 | 0.400 | 59 |
20日13点 | 14 | 6 | 14 | 8 | 8 | 0.400 | 39 |
市环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 26 | 25 | 3 | 7 | 5 |
11月18日 | 28 | 23 | 3 | 6 | 4 |
11月17日 | 33 | 23 | 2 | 6 | 4 |
11月13日 | 33 | 18 | 3 | 6 | 5 |
11月11日 | 28 | 20 | 3 | 6 | 6 |
11月09日 | 22 | 20 | 2 | 5 | 7 |
11月07日 | 20 | 29 | 3 | 4 | 5 |
11月06日 | 35 | 28 | 3 | 5 | 5 |
11月05日 | 33 | 23 | 3 | 4 | 5 |
11月04日 | 27 | 19 | 2 | 4 | 4 |
11月03日 | 22 | 20 | 2 | 5 | 5 |
11月02日 | 32 | 25 | 3 | 6 | 5 |
11月01日 | 34 | 19 | 3 | 8 | 5 |
10月31日 | 22 | 18 | 2 | 6 | 5 |
10月30日 | 34 | 30 | 2 | 5 | 5 |
10月29日 | 50 | 33 | 3 | 5 | 6 |
10月28日 | 26 | 23 | 3 | 4 | 5 |
10月26日 | 36 | 22 | 3 | 7 | 6 |
10月24日 | 32 | 22 | 3 | 6 | 6 |