市环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-06-17 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
17日18点 | 0 | 16 | 0 | 7 | 6 | 0.100 | 48 |
17日17点 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0.200 | 55 |
17日16点 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0.200 | 51 |
17日15点 | 0 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0.200 | 47 |
17日14点 | 0 | 17 | 0 | 5 | 5 | 0.200 | 50 |
17日13点 | 0 | 13 | 0 | 5 | 7 | 0.300 | 50 |
17日12点 | 0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 0.300 | 48 |
17日11点 | 0 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0.300 | 37 |
17日08点 | 0 | 15 | 0 | 3 | 5 | 0.300 | 34 |
17日07点 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 28 |
17日06点 | 0 | 17 | 0 | 3 | 6 | 0.200 | 18 |
17日05点 | 0 | 11 | 0 | 4 | 8 | 0.300 | 7 |
17日04点 | 0 | 16 | 0 | 4 | 9 | 0.200 | 8 |
17日03点 | 0 | 16 | 0 | 4 | 12 | 0.200 | 10 |
17日02点 | 20 | 14 | 14 | 6 | 9 | 0.200 | 16 |
17日01点 | 26 | 18 | 0 | 6 | 8 | 0.300 | 17 |
17日00点 | 0 | 24 | 0 | 7 | 8 | 0.300 | 0 |
16日23点 | 0 | 19 | 0 | 8 | 8 | 0.200 | 0 |
16日22点 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 0 |
16日21点 | 0 | 29 | 112 | 10 | 0 | 0.000 | 34 |
16日20点 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.400 | 50 |
16日19点 | 0 | 24 | 25 | 9 | 0 | 0.400 | 50 |
16日18点 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0.300 | 53 |
16日16点 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0.400 | 61 |
市环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
06月17日 | 0 | 20 | 3 | 4 | 3 |
06月16日 | 0 | 30 | 2 | 4 | 5 |
06月14日 | 0 | 55 | 3 | 5 | 6 |
06月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06月11日 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
06月09日 | 67 | 33 | 2 | 5 | 8 |
06月08日 | 39 | 38 | 2 | 5 | 8 |
06月07日 | 43 | 42 | 2 | 5 | 8 |
06月06日 | 54 | 36 | 2 | 4 | 7 |
06月05日 | 50 | 39 | 1 | 3 | 6 |
06月04日 | 55 | 38 | 1 | 4 | 6 |
06月03日 | 25 | 28 | 1 | 4 | 6 |
06月02日 | 35 | 30 | 1 | 4 | 6 |
06月01日 | 32 | 30 | 1 | 3 | 5 |
05月31日 | 32 | 25 | 1 | 3 | 5 |
05月30日 | 33 | 35 | 2 | 4 | 5 |
05月29日 | 42 | 28 | 2 | 3 | 5 |
05月28日 | 40 | 29 | 2 | 4 | 6 |
05月27日 | 36 | 25 | 2 | 4 | 5 |
05月26日 | 45 | 28 | 1 | 4 | 6 |
05月25日 | 43 | 53 | 1 | 4 | 6 |
05月24日 | 67 | 36 | 2 | 4 | 5 |
05月23日 | 0 | 32 | 3 | 8 | 4 |
05月22日 | 53 | 36 | 2 | 6 | 4 |
05月21日 | 60 | 43 | 2 | 4 | 4 |
05月20日 | 0 | 38 | 2 | 4 | 4 |
05月19日 | 62 | 39 | 2 | 6 | 8 |