民中监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 17:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日17点 | 55 | 39 | 48 | 7 | 23 | 1.000 | 21 |
| 20日16点 | 51 | 34 | 51 | 6 | 21 | 0.900 | 25 |
| 20日15点 | 45 | 31 | 39 | 4 | 21 | 1.100 | 25 |
| 20日14点 | 0 | 0 | 35 | 3 | 15 | 0.800 | 28 |
| 20日13点 | 0 | 0 | 22 | 4 | 9 | 0.700 | 31 |
| 20日12点 | 0 | 14 | 22 | 4 | 16 | 0.000 | 25 |
| 20日11点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.700 | 0 |
| 20日10点 | 17 | 3 | 17 | 3 | 18 | 0.700 | 21 |
| 20日09点 | 16 | 3 | 16 | 3 | 17 | 0.700 | 19 |
| 20日08点 | 10 | 3 | 10 | 3 | 11 | 0.700 | 26 |
| 20日07点 | 12 | 3 | 12 | 3 | 10 | 0.700 | 28 |
| 20日06点 | 15 | 3 | 15 | 3 | 12 | 0.800 | 33 |
| 20日05点 | 29 | 9 | 29 | 3 | 10 | 0.900 | 56 |
| 20日04点 | 41 | 17 | 41 | 3 | 10 | 0.900 | 58 |
| 20日03点 | 62 | 44 | 54 | 4 | 12 | 0.900 | 58 |
| 20日02点 | 92 | 68 | 0 | 4 | 11 | 0.800 | 59 |
| 20日01点 | 85 | 63 | 76 | 8 | 15 | 0.900 | 58 |
| 20日00点 | 79 | 58 | 62 | 10 | 23 | 0.900 | 58 |
| 19日23点 | 64 | 46 | 61 | 9 | 19 | 0.800 | 64 |
| 19日22点 | 58 | 41 | 53 | 12 | 22 | 1.000 | 68 |
| 19日21点 | 67 | 48 | 60 | 9 | 26 | 1.000 | 70 |
| 19日20点 | 58 | 41 | 55 | 7 | 20 | 0.700 | 82 |
| 19日19点 | 52 | 36 | 52 | 6 | 18 | 0.600 | 86 |
| 19日18点 | 52 | 36 | 44 | 6 | 15 | 0.600 | 90 |
民中监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 79 | 58 | 4 | 12 | 9 |
| 01月19日 | 70 | 77 | 4 | 13 | 9 |
| 01月18日 | 132 | 110 | 5 | 20 | 13 |
| 01月17日 | 147 | 113 | 6 | 28 | 14 |
| 01月16日 | 100 | 77 | 4 | 14 | 11 |
| 01月15日 | 77 | 78 | 6 | 18 | 8 |
| 01月14日 | 77 | 100 | 4 | 10 | 9 |
| 01月13日 | 125 | 87 | 9 | 29 | 20 |
| 01月12日 | 85 | 82 | 2 | 10 | 9 |
| 01月11日 | 89 | 99 | 2 | 12 | 7 |
| 01月10日 | 107 | 98 | 3 | 13 | 10 |
| 01月09日 | 39 | 30 | 2 | 6 | 5 |
| 01月08日 | 32 | 55 | 3 | 6 | 5 |
| 01月07日 | 45 | 23 | 2 | 6 | 6 |
| 01月01日 | 43 | 52 | 2 | 6 | 7 |
| 12月30日 | 39 | 54 | 2 | 7 | 7 |
| 12月27日 | 107 | 80 | 2 | 12 | 8 |
| 12月25日 | 0 | 39 | 0 | 6 | 4 |
| 12月24日 | 67 | 39 | 2 | 8 | 7 |
| 12月23日 | 64 | 48 | 3 | 14 | 9 |
| 12月22日 | 73 | 63 | 2 | 7 | 7 |