民中监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 40 | 24 | 40 | 9 | 21 | 0.700 | 22 |
22日13点 | 49 | 34 | 42 | 8 | 25 | 1.000 | 20 |
22日11点 | 32 | 22 | 0 | 8 | 24 | 0.700 | 22 |
22日10点 | 20 | 14 | 0 | 8 | 20 | 0.500 | 28 |
22日09点 | 20 | 14 | 0 | 8 | 12 | 0.500 | 33 |
22日07点 | 10 | 3 | 9 | 7 | 10 | 0.500 | 29 |
22日04点 | 9 | 3 | 6 | 7 | 14 | 0.500 | 28 |
22日03点 | 10 | 3 | 7 | 7 | 11 | 0.500 | 30 |
21日22点 | 12 | 7 | 12 | 8 | 18 | 0.600 | 19 |
21日21点 | 13 | 9 | 13 | 7 | 13 | 0.600 | 23 |
21日19点 | 16 | 9 | 16 | 9 | 22 | 0.600 | 13 |
21日17点 | 18 | 9 | 18 | 9 | 24 | 0.600 | 10 |
21日12点 | 9 | 3 | 7 | 8 | 18 | 0.600 | 15 |
21日08点 | 7 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0.500 | 21 |
21日06点 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 0.500 | 23 |
21日05点 | 12 | 3 | 12 | 8 | 12 | 0.600 | 16 |
21日04点 | 17 | 3 | 17 | 8 | 13 | 0.600 | 14 |
21日00点 | 33 | 12 | 33 | 8 | 12 | 0.600 | 29 |
20日21点 | 49 | 34 | 40 | 8 | 16 | 0.600 | 41 |
20日20点 | 43 | 27 | 43 | 7 | 16 | 0.600 | 46 |
20日17点 | 36 | 22 | 36 | 10 | 25 | 0.600 | 33 |
20日15点 | 55 | 39 | 0 | 14 | 28 | 1.900 | 24 |
20日14点 | 28 | 19 | 24 | 9 | 16 | 1.400 | 31 |
20日13点 | 20 | 12 | 20 | 9 | 15 | 1.000 | 30 |
民中监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 33 | 20 | 3 | 6 | 6 |
11月18日 | 42 | 40 | 3 | 6 | 6 |
11月17日 | 42 | 46 | 3 | 5 | 6 |
11月13日 | 53 | 32 | 5 | 29 | 20 |
11月11日 | 36 | 49 | 3 | 5 | 5 |
11月09日 | 39 | 53 | 3 | 9 | 7 |
11月07日 | 49 | 43 | 3 | 7 | 6 |
11月06日 | 49 | 29 | 3 | 8 | 7 |
11月05日 | 20 | 19 | 2 | 3 | 5 |
11月04日 | 85 | 48 | 3 | 7 | 6 |
11月03日 | 33 | 18 | 3 | 13 | 7 |
11月02日 | 20 | 9 | 3 | 4 | 4 |
11月01日 | 20 | 36 | 2 | 5 | 6 |
10月31日 | 42 | 36 | 3 | 4 | 4 |
10月30日 | 42 | 40 | 3 | 8 | 5 |
10月29日 | 38 | 32 | 4 | 11 | 5 |
10月28日 | 34 | 22 | 3 | 4 | 3 |
10月26日 | 39 | 33 | 4 | 7 | 3 |
10月24日 | 53 | 19 | 4 | 20 | 6 |