州农科所监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-25 17:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
25日17点 | 55 | 7 | 59 | 21 | 27 | 0.200 | 53 |
25日16点 | 51 | 7 | 52 | 18 | 27 | 0.200 | 65 |
25日13点 | 53 | 26 | 56 | 8 | 3 | 0.300 | 84 |
25日11点 | 63 | 36 | 75 | 10 | 6 | 0.300 | 64 |
25日08点 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 1.700 | 40 |
25日05点 | 30 | 14 | 30 | 8 | 3 | 0.200 | 71 |
25日03点 | 23 | 15 | 15 | 8 | 4 | 0.200 | 72 |
25日01点 | 24 | 14 | 0 | 8 | 2 | 0.200 | 75 |
24日13点 | 40 | 8 | 40 | 9 | 15 | 0.200 | 54 |
24日12点 | 46 | 10 | 46 | 10 | 15 | 0.200 | 42 |
24日11点 | 60 | 13 | 70 | 11 | 17 | 0.400 | 30 |
24日10点 | 60 | 16 | 69 | 11 | 18 | 0.400 | 21 |
24日06点 | 14 | 3 | 14 | 8 | 5 | 0.100 | 37 |
24日04点 | 16 | 6 | 16 | 8 | 4 | 0.100 | 42 |
24日03点 | 14 | 3 | 11 | 8 | 6 | 0.100 | 42 |
24日00点 | 14 | 6 | 6 | 8 | 10 | 0.100 | 42 |
23日23点 | 61 | 8 | 72 | 8 | 13 | 0.100 | 45 |
23日19点 | 22 | 13 | 22 | 9 | 20 | 0.300 | 51 |
23日18点 | 20 | 10 | 18 | 13 | 18 | 0.100 | 64 |
23日15点 | 25 | 6 | 9 | 10 | 11 | 0.000 | 77 |
23日14点 | 25 | 6 | 13 | 10 | 6 | 0.000 | 80 |
23日11点 | 30 | 12 | 30 | 9 | 7 | 0.200 | 48 |
23日10点 | 19 | 11 | 19 | 10 | 10 | 0.200 | 32 |
23日08点 | 22 | 7 | 22 | 12 | 9 | 0.600 | 26 |
州农科所监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 14 | 12 | 3 | 5 | 1 |
11月21日 | 17 | 12 | 3 | 3 | 1 |
11月18日 | 25 | 13 | 3 | 2 | 1 |
11月17日 | 33 | 18 | 3 | 9 | 2 |
11月13日 | 16 | 15 | 3 | 5 | 1 |
11月11日 | 25 | 13 | 3 | 6 | 1 |
11月09日 | 28 | 12 | 3 | 5 | 0 |
11月07日 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 |
11月06日 | 13 | 10 | 4 | 4 | 0 |
11月05日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月04日 | 18 | 16 | 3 | 2 | 0 |
11月03日 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 |
11月02日 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 |
11月01日 | 20 | 13 | 3 | 2 | 0 |
10月31日 | 26 | 15 | 3 | 7 | 0 |
10月30日 | 29 | 16 | 3 | 10 | 0 |
10月29日 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 |
10月28日 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 |