市政中心监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-10 04:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 10日04点 | 41 | 13 | 41 | 4 | 14 | 0.100 | 25 |
| 10日03点 | 44 | 14 | 44 | 4 | 17 | 0.100 | 24 |
| 10日02点 | 40 | 20 | 40 | 4 | 28 | 0.200 | 11 |
| 10日01点 | 55 | 23 | 57 | 3 | 37 | 0.200 | 7 |
| 10日00点 | 54 | 20 | 55 | 4 | 43 | 0.200 | 5 |
| 09日23点 | 60 | 23 | 64 | 4 | 49 | 0.300 | 4 |
| 09日22点 | 68 | 23 | 74 | 5 | 55 | 0.400 | 4 |
| 09日21点 | 66 | 25 | 72 | 4 | 58 | 0.400 | 8 |
| 09日20点 | 71 | 24 | 79 | 5 | 60 | 0.300 | 14 |
| 09日19点 | 60 | 20 | 64 | 6 | 33 | 0.200 | 48 |
| 09日18点 | 48 | 12 | 48 | 6 | 23 | 0.100 | 66 |
| 09日17点 | 37 | 8 | 37 | 6 | 10 | 0.000 | 82 |
| 09日16点 | 28 | 7 | 28 | 5 | 9 | 0.000 | 84 |
| 09日15点 | 26 | 3 | 26 | 6 | 10 | 0.000 | 80 |
| 09日14点 | 32 | 3 | 32 | 9 | 8 | 0.000 | 80 |
| 09日13点 | 24 | 6 | 23 | 10 | 11 | 0.000 | 74 |
| 09日12点 | 29 | 3 | 29 | 10 | 11 | 0.000 | 73 |
| 09日11点 | 29 | 6 | 29 | 8 | 14 | 0.100 | 69 |
| 09日10点 | 39 | 7 | 39 | 5 | 17 | 0.100 | 64 |
| 09日09点 | 34 | 7 | 34 | 4 | 20 | 0.100 | 61 |
| 09日08点 | 26 | 3 | 26 | 3 | 20 | 0.100 | 61 |
| 09日07点 | 29 | 3 | 29 | 3 | 14 | 0.100 | 66 |
| 09日06点 | 22 | 3 | 21 | 3 | 11 | 0.100 | 69 |
| 09日05点 | 0 | 3 | 42 | 3 | 0 | 0.000 | 75 |
市政中心监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月10日 | 54 | 15 | 2 | 22 | 2 |
| 11月09日 | 41 | 16 | 2 | 13 | 1 |
| 11月08日 | 49 | 22 | 3 | 17 | 2 |
| 11月07日 | 47 | 15 | 2 | 17 | 5 |
| 11月06日 | 53 | 36 | 2 | 13 | 5 |
| 11月04日 | 21 | 12 | 2 | 13 | 3 |
| 11月03日 | 25 | 9 | 2 | 15 | 3 |
| 11月02日 | 36 | 6 | 2 | 16 | 2 |
| 10月31日 | 39 | 18 | 2 | 15 | 7 |
| 10月30日 | 54 | 9 | 2 | 13 | 5 |
| 10月29日 | 41 | 6 | 3 | 14 | 4 |
| 10月27日 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 |
| 10月26日 | 41 | 35 | 2 | 14 | 4 |
| 10月25日 | 68 | 32 | 2 | 20 | 7 |
| 10月24日 | 46 | 25 | 2 | 20 | 5 |
| 10月23日 | 52 | 20 | 2 | 20 | 4 |
| 10月22日 | 53 | 19 | 5 | 17 | 3 |
| 10月21日 | 44 | 10 | 2 | 13 | 5 |
| 10月20日 | 30 | 6 | 2 | 14 | 4 |
| 10月19日 | 30 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| 10月18日 | 21 | 10 | 2 | 5 | 2 |
| 10月17日 | 40 | 30 | 2 | 15 | 5 |
| 10月16日 | 60 | 36 | 2 | 20 | 6 |
| 10月15日 | 45 | 39 | 7 | 19 | 5 |
| 10月13日 | 58 | 40 | 2 | 15 | 6 |
| 10月12日 | 42 | 43 | 3 | 15 | 6 |