凤凰小区监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-10 04:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 10日04点 | 34 | 16 | 34 | 6 | 18 | 0.300 | 15 |
| 10日03点 | 34 | 18 | 34 | 6 | 21 | 0.300 | 14 |
| 10日02点 | 34 | 19 | 34 | 5 | 24 | 0.300 | 12 |
| 10日01点 | 44 | 21 | 44 | 4 | 29 | 0.300 | 10 |
| 10日00点 | 39 | 22 | 39 | 4 | 32 | 0.300 | 11 |
| 09日23点 | 41 | 26 | 41 | 4 | 37 | 0.400 | 9 |
| 09日22点 | 51 | 26 | 51 | 5 | 39 | 0.400 | 15 |
| 09日21点 | 55 | 25 | 56 | 5 | 52 | 0.500 | 10 |
| 09日20点 | 58 | 25 | 61 | 7 | 49 | 0.500 | 21 |
| 09日19点 | 48 | 18 | 48 | 7 | 23 | 0.400 | 60 |
| 09日18点 | 41 | 15 | 41 | 6 | 20 | 0.300 | 67 |
| 09日17点 | 29 | 8 | 29 | 6 | 10 | 0.200 | 79 |
| 09日16点 | 27 | 6 | 27 | 6 | 9 | 0.200 | 82 |
| 09日15点 | 0 | 7 | 24 | 6 | 0 | 0.200 | 82 |
| 09日14点 | 0 | 3 | 22 | 7 | 7 | 0.000 | 82 |
| 09日13点 | 0 | 6 | 22 | 12 | 11 | 0.000 | 76 |
| 09日12点 | 0 | 6 | 27 | 0 | 13 | 0.200 | 70 |
| 09日11点 | 0 | 3 | 19 | 11 | 14 | 0.200 | 0 |
| 09日10点 | 0 | 3 | 27 | 8 | 23 | 0.200 | 0 |
| 09日09点 | 31 | 3 | 31 | 4 | 37 | 0.300 | 35 |
| 09日08点 | 24 | 3 | 24 | 4 | 36 | 0.300 | 37 |
| 09日07点 | 24 | 3 | 24 | 4 | 18 | 0.200 | 57 |
| 09日06点 | 21 | 3 | 19 | 4 | 10 | 0.200 | 65 |
| 09日05点 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 0.200 | 62 |
凤凰小区监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月10日 | 39 | 15 | 2 | 16 | 3 |
| 11月09日 | 36 | 16 | 2 | 14 | 3 |
| 11月08日 | 29 | 25 | 4 | 12 | 4 |
| 11月07日 | 34 | 15 | 2 | 13 | 5 |
| 11月06日 | 17 | 32 | 2 | 11 | 5 |
| 11月04日 | 22 | 15 | 3 | 11 | 4 |
| 11月03日 | 19 | 12 | 4 | 10 | 4 |
| 11月02日 | 19 | 9 | 2 | 13 | 3 |
| 10月31日 | 27 | 16 | 2 | 11 | 7 |
| 10月30日 | 28 | 10 | 2 | 10 | 7 |
| 10月29日 | 24 | 8 | 3 | 11 | 5 |
| 10月27日 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| 10月26日 | 19 | 36 | 2 | 11 | 5 |
| 10月25日 | 68 | 32 | 2 | 16 | 7 |
| 10月24日 | 34 | 23 | 2 | 15 | 5 |
| 10月23日 | 34 | 16 | 2 | 16 | 5 |
| 10月22日 | 29 | 15 | 6 | 18 | 4 |
| 10月21日 | 22 | 12 | 2 | 9 | 5 |
| 10月20日 | 10 | 6 | 3 | 10 | 4 |
| 10月19日 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 10月18日 | 17 | 12 | 2 | 5 | 3 |
| 10月17日 | 19 | 29 | 2 | 11 | 5 |
| 10月16日 | 49 | 35 | 2 | 15 | 5 |
| 10月15日 | 36 | 40 | 18 | 13 | 5 |
| 10月13日 | 36 | 40 | 2 | 12 | 5 |
| 10月12日 | 34 | 43 | 4 | 14 | 5 |