市第三水厂监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-25 17:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
25日17点 | 22 | 3 | 13 | 5 | 18 | 0.100 | 70 |
25日16点 | 23 | 6 | 14 | 6 | 18 | 0.100 | 72 |
25日13点 | 22 | 3 | 9 | 4 | 16 | 0.100 | 68 |
25日11点 | 17 | 3 | 9 | 7 | 22 | 0.500 | 52 |
25日08点 | 16 | 3 | 8 | 4 | 18 | 0.200 | 50 |
25日05点 | 20 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0.100 | 61 |
25日03点 | 18 | 3 | 6 | 4 | 8 | 0.200 | 56 |
25日01点 | 13 | 9 | 12 | 3 | 21 | 0.300 | 26 |
24日13点 | 36 | 25 | 28 | 4 | 28 | 0.400 | 21 |
24日12点 | 39 | 27 | 30 | 4 | 32 | 0.400 | 16 |
24日11点 | 38 | 26 | 28 | 4 | 33 | 0.500 | 17 |
24日10点 | 35 | 24 | 26 | 3 | 27 | 0.400 | 24 |
24日06点 | 63 | 45 | 52 | 7 | 28 | 0.400 | 22 |
24日04点 | 74 | 54 | 58 | 8 | 33 | 0.500 | 19 |
24日03点 | 79 | 58 | 62 | 6 | 35 | 0.500 | 16 |
24日00点 | 68 | 49 | 58 | 4 | 36 | 0.500 | 17 |
23日23点 | 67 | 48 | 56 | 4 | 27 | 0.500 | 26 |
23日19点 | 53 | 37 | 48 | 4 | 24 | 0.400 | 50 |
23日18点 | 48 | 33 | 40 | 4 | 21 | 0.400 | 58 |
23日15点 | 58 | 41 | 48 | 4 | 19 | 0.400 | 49 |
23日14点 | 62 | 44 | 52 | 4 | 24 | 0.500 | 40 |
23日11点 | 59 | 42 | 51 | 6 | 27 | 0.600 | 23 |
23日10点 | 57 | 40 | 50 | 5 | 26 | 0.600 | 20 |
23日08点 | 54 | 38 | 48 | 5 | 29 | 0.500 | 15 |
市第三水厂监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 68 | 57 | 2 | 18 | 5 |
11月21日 | 40 | 29 | 2 | 15 | 4 |
11月18日 | 32 | 15 | 2 | 16 | 6 |
11月17日 | 25 | 35 | 2 | 7 | 5 |
11月13日 | 53 | 48 | 1 | 12 | 7 |
11月11日 | 36 | 36 | 2 | 10 | 2 |
11月09日 | 67 | 63 | 2 | 13 | 10 |
11月07日 | 68 | 67 | 2 | 13 | 6 |
11月06日 | 62 | 39 | 2 | 15 | 6 |
11月05日 | 33 | 32 | 2 | 23 | 7 |
11月04日 | 62 | 57 | 2 | 23 | 8 |
11月03日 | 70 | 49 | 2 | 9 | 7 |
11月02日 | 58 | 30 | 2 | 20 | 8 |
11月01日 | 50 | 54 | 2 | 18 | 6 |
10月31日 | 98 | 58 | 2 | 23 | 8 |
10月30日 | 64 | 77 | 2 | 14 | 6 |
10月29日 | 103 | 50 | 2 | 27 | 9 |
10月28日 | 64 | 25 | 2 | 21 | 7 |