市环保站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-25 19:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
25日19点 | 14 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0.600 | 44 |
25日17点 | 18 | 9 | 18 | 8 | 9 | 0.600 | 40 |
25日16点 | 15 | 10 | 12 | 9 | 9 | 0.600 | 38 |
25日13点 | 79 | 58 | 82 | 13 | 17 | 0.800 | 54 |
25日11点 | 99 | 74 | 94 | 15 | 31 | 0.900 | 33 |
25日08点 | 70 | 51 | 67 | 9 | 36 | 0.900 | 6 |
25日05点 | 72 | 52 | 62 | 8 | 34 | 0.800 | 9 |
25日03点 | 70 | 51 | 70 | 10 | 39 | 0.800 | 9 |
25日01点 | 72 | 52 | 75 | 9 | 28 | 0.800 | 26 |
24日13点 | 43 | 30 | 41 | 21 | 12 | 0.600 | 66 |
24日12点 | 40 | 28 | 39 | 18 | 11 | 0.600 | 63 |
24日11点 | 38 | 26 | 32 | 12 | 9 | 0.500 | 63 |
24日10点 | 38 | 26 | 34 | 11 | 9 | 0.500 | 62 |
24日06点 | 39 | 27 | 36 | 10 | 8 | 0.500 | 68 |
24日04点 | 42 | 29 | 35 | 12 | 9 | 0.600 | 71 |
24日03点 | 39 | 27 | 34 | 10 | 9 | 0.600 | 75 |
24日00点 | 43 | 30 | 0 | 9 | 20 | 0.600 | 38 |
23日23点 | 35 | 24 | 24 | 9 | 18 | 0.500 | 44 |
23日19点 | 43 | 30 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 76 |
23日18点 | 42 | 29 | 29 | 13 | 13 | 0.500 | 79 |
23日15点 | 48 | 21 | 48 | 16 | 8 | 0.400 | 87 |
23日14点 | 42 | 19 | 42 | 16 | 8 | 0.400 | 81 |
23日11点 | 32 | 17 | 32 | 13 | 8 | 0.400 | 58 |
23日10点 | 26 | 17 | 26 | 17 | 9 | 0.400 | 51 |
市环保站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 43 | 29 | 3 | 10 | 6 |
11月21日 | 12 | 13 | 3 | 4 | 4 |
11月18日 | 30 | 49 | 3 | 6 | 7 |
11月17日 | 59 | 57 | 3 | 19 | 7 |
11月13日 | 73 | 60 | 4 | 17 | 7 |
11月11日 | 50 | 46 | 4 | 22 | 6 |
11月09日 | 46 | 48 | 4 | 18 | 6 |
11月07日 | 67 | 54 | 3 | 22 | 8 |
11月06日 | 42 | 54 | 3 | 14 | 7 |
11月05日 | 67 | 58 | 4 | 18 | 7 |
11月04日 | 64 | 50 | 5 | 20 | 7 |
11月03日 | 48 | 36 | 4 | 20 | 6 |
11月02日 | 43 | 32 | 3 | 26 | 6 |
11月01日 | 54 | 42 | 3 | 21 | 7 |
10月31日 | 49 | 39 | 3 | 18 | 6 |
10月30日 | 46 | 33 | 4 | 14 | 6 |
10月29日 | 32 | 35 | 3 | 11 | 5 |
10月28日 | 29 | 22 | 3 | 4 | 4 |