河西地税局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-01 00:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 01日00点 | 16 | 10 | 10 | 4 | 14 | 0.800 | 51 |
| 31日21点 | 32 | 22 | 0 | 3 | 15 | 0.900 | 55 |
| 31日19点 | 18 | 12 | 12 | 3 | 17 | 1.000 | 56 |
| 31日18点 | 22 | 15 | 0 | 3 | 19 | 1.000 | 54 |
| 31日17点 | 36 | 25 | 0 | 3 | 20 | 1.100 | 51 |
| 31日16点 | 45 | 31 | 0 | 3 | 18 | 1.100 | 55 |
| 31日15点 | 70 | 51 | 0 | 3 | 19 | 1.100 | 50 |
| 31日14点 | 103 | 77 | 0 | 3 | 19 | 1.100 | 49 |
| 31日13点 | 120 | 91 | 102 | 4 | 21 | 1.100 | 46 |
| 31日12点 | 135 | 103 | 0 | 4 | 18 | 1.100 | 50 |
| 31日11点 | 145 | 111 | 0 | 3 | 19 | 1.000 | 52 |
| 31日09点 | 165 | 125 | 131 | 4 | 20 | 0.700 | 60 |
| 31日08点 | 145 | 111 | 128 | 5 | 17 | 0.700 | 69 |
| 31日07点 | 135 | 103 | 117 | 6 | 15 | 0.700 | 74 |
| 31日06点 | 130 | 99 | 109 | 7 | 14 | 0.700 | 70 |
| 31日05点 | 123 | 93 | 105 | 10 | 14 | 0.700 | 72 |
| 31日04点 | 117 | 88 | 97 | 13 | 15 | 0.700 | 67 |
| 31日03点 | 110 | 83 | 94 | 6 | 14 | 0.700 | 68 |
| 31日02点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 31日01点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 30日22点 | 95 | 71 | 83 | 6 | 21 | 0.700 | 59 |
| 30日18点 | 97 | 72 | 90 | 8 | 27 | 0.800 | 55 |
| 30日17点 | 103 | 77 | 91 | 8 | 18 | 0.700 | 69 |
| 30日16点 | 100 | 75 | 92 | 9 | 22 | 0.700 | 62 |
河西地税局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月01日 | 16 | 88 | 2 | 7 | 8 |
| 12月30日 | 79 | 75 | 3 | 16 | 7 |
| 12月27日 | 50 | 49 | 2 | 15 | 5 |
| 12月25日 | 57 | 54 | 2 | 8 | 5 |
| 12月24日 | 29 | 33 | 2 | 6 | 6 |
| 12月23日 | 68 | 57 | 2 | 6 | 6 |
| 12月22日 | 29 | 45 | 4 | 6 | 4 |
| 12月21日 | 63 | 67 | 3 | 7 | 6 |
| 12月20日 | 53 | 59 | 2 | 25 | 6 |
| 12月19日 | 63 | 75 | 2 | 12 | 7 |
| 12月18日 | 64 | 63 | 3 | 10 | 7 |
| 12月17日 | 73 | 57 | 2 | 19 | 8 |
| 12月16日 | 44 | 48 | 2 | 17 | 5 |
| 12月15日 | 46 | 45 | 2 | 14 | 6 |
| 12月11日 | 83 | 80 | 3 | 16 | 8 |
| 12月10日 | 64 | 70 | 2 | 13 | 6 |
| 12月09日 | 64 | 57 | 4 | 15 | 6 |
| 12月08日 | 58 | 59 | 2 | 12 | 6 |
| 12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月05日 | 62 | 53 | 4 | 10 | 4 |
| 12月04日 | 53 | 54 | 3 | 9 | 4 |
| 12月03日 | 101 | 90 | 3 | 8 | 5 |