睢阳区环保局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-20 15:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日15点 | 140 | 107 | 125 | 7 | 29 | 0.700 | 47 |
| 20日14点 | 144 | 110 | 129 | 7 | 29 | 0.600 | 45 |
| 20日13点 | 159 | 121 | 163 | 7 | 30 | 0.700 | 40 |
| 20日12点 | 207 | 157 | 191 | 6 | 35 | 0.900 | 29 |
| 20日11点 | 240 | 190 | 222 | 6 | 34 | 1.000 | 24 |
| 20日10点 | 252 | 202 | 237 | 5 | 32 | 1.100 | 19 |
| 20日09点 | 255 | 205 | 232 | 4 | 33 | 1.100 | 12 |
| 20日08点 | 257 | 207 | 233 | 4 | 35 | 1.100 | 9 |
| 20日07点 | 262 | 212 | 242 | 4 | 30 | 1.000 | 14 |
| 20日06点 | 255 | 205 | 250 | 4 | 28 | 1.000 | 19 |
| 20日05点 | 265 | 215 | 246 | 4 | 0 | 1.000 | 24 |
| 20日04点 | 238 | 188 | 244 | 4 | 24 | 1.000 | 29 |
| 20日03点 | 242 | 192 | 234 | 5 | 26 | 1.000 | 27 |
| 20日02点 | 237 | 187 | 241 | 4 | 26 | 1.000 | 27 |
| 20日01点 | 250 | 200 | 232 | 4 | 26 | 1.000 | 29 |
| 20日00点 | 248 | 198 | 237 | 4 | 34 | 1.000 | 24 |
| 19日23点 | 257 | 207 | 241 | 4 | 37 | 1.000 | 22 |
| 19日22点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 19日21点 | 251 | 201 | 229 | 4 | 44 | 1.000 | 12 |
| 19日20点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 19日17点 | 199 | 149 | 170 | 6 | 27 | 0.700 | 104 |
| 19日16点 | 188 | 141 | 147 | 6 | 21 | 0.600 | 112 |
| 19日14点 | 175 | 132 | 156 | 8 | 20 | 0.600 | 107 |
| 19日13点 | 166 | 126 | 158 | 8 | 20 | 0.700 | 97 |
睢阳区环保局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 12月20日 | 248 | 202 | 2 | 17 | 10 |
| 12月19日 | 185 | 168 | 2 | 14 | 7 |
| 12月18日 | 208 | 203 | 3 | 16 | 7 |
| 12月17日 | 226 | 144 | 2 | 23 | 9 |
| 12月16日 | 59 | 52 | 2 | 11 | 3 |
| 12月15日 | 60 | 55 | 2 | 10 | 2 |
| 12月11日 | 175 | 102 | 2 | 31 | 7 |
| 12月10日 | 82 | 70 | 2 | 15 | 5 |
| 12月09日 | 74 | 80 | 3 | 15 | 5 |
| 12月08日 | 93 | 117 | 3 | 22 | 6 |
| 12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月05日 | 185 | 107 | 3 | 23 | 6 |
| 12月04日 | 74 | 49 | 2 | 18 | 4 |
| 12月03日 | 57 | 63 | 2 | 12 | 3 |
| 12月02日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月29日 | 88 | 80 | 1 | 15 | 4 |
| 11月28日 | 162 | 90 | 3 | 17 | 3 |
| 11月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11月26日 | 88 | 36 | 2 | 13 | 3 |
| 11月25日 | 85 | 67 | 1 | 11 | 3 |
| 11月24日 | 86 | 80 | 2 | 37 | 5 |
| 11月23日 | 79 | 94 | 2 | 31 | 4 |
| 11月22日 | 118 | 135 | 2 | 39 | 9 |
| 11月21日 | 162 | 90 | 4 | 28 | 7 |