地委监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 0 | 0 | 52 | 6 | 0 | 0.800 | 45 |
22日13点 | 39 | 27 | 32 | 9 | 11 | 0.800 | 53 |
22日11点 | 42 | 26 | 42 | 13 | 15 | 0.800 | 40 |
22日10点 | 40 | 28 | 32 | 9 | 14 | 0.800 | 38 |
22日09点 | 46 | 32 | 36 | 7 | 13 | 0.700 | 41 |
22日07点 | 40 | 28 | 32 | 9 | 12 | 0.800 | 40 |
22日04点 | 35 | 24 | 31 | 8 | 12 | 0.800 | 39 |
22日03点 | 40 | 28 | 36 | 10 | 12 | 0.800 | 38 |
21日22点 | 50 | 35 | 0 | 13 | 11 | 0.700 | 54 |
21日21点 | 54 | 38 | 42 | 8 | 13 | 0.800 | 47 |
21日19点 | 42 | 29 | 37 | 12 | 15 | 0.800 | 50 |
21日17点 | 47 | 29 | 47 | 10 | 12 | 0.800 | 59 |
21日12点 | 59 | 42 | 49 | 10 | 12 | 0.700 | 52 |
21日08点 | 53 | 35 | 55 | 10 | 16 | 0.700 | 25 |
21日06点 | 50 | 35 | 45 | 8 | 15 | 0.700 | 29 |
21日05点 | 51 | 30 | 51 | 10 | 16 | 0.700 | 30 |
21日04点 | 45 | 31 | 41 | 11 | 16 | 0.700 | 28 |
21日00点 | 50 | 35 | 47 | 8 | 16 | 0.700 | 34 |
20日21点 | 53 | 32 | 55 | 7 | 16 | 0.700 | 37 |
20日20点 | 51 | 28 | 52 | 5 | 14 | 0.700 | 40 |
20日17点 | 46 | 26 | 46 | 6 | 19 | 0.700 | 40 |
20日15点 | 44 | 27 | 44 | 10 | 14 | 0.700 | 50 |
20日14点 | 36 | 25 | 35 | 12 | 13 | 0.700 | 51 |
20日13点 | 36 | 25 | 34 | 10 | 11 | 0.600 | 53 |
地委监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 50 | 38 | 3 | 8 | 7 |
11月18日 | 40 | 33 | 3 | 4 | 8 |
11月17日 | 33 | 20 | 4 | 7 | 7 |
11月13日 | 51 | 48 | 13 | 6 | 9 |
11月11日 | 39 | 52 | 1 | 4 | 6 |
11月09日 | 58 | 42 | 1 | 19 | 7 |
11月07日 | 52 | 53 | 1 | 10 | 6 |
11月06日 | 64 | 60 | 1 | 7 | 7 |
11月05日 | 57 | 50 | 1 | 4 | 7 |
11月04日 | 53 | 39 | 4 | 7 | 6 |
11月03日 | 51 | 40 | 1 | 9 | 6 |
11月02日 | 33 | 32 | 1 | 4 | 6 |
11月01日 | 38 | 43 | 1 | 5 | 7 |
10月31日 | 62 | 53 | 1 | 8 | 5 |
10月30日 | 60 | 42 | 1 | 8 | 5 |
10月29日 | 35 | 20 | 1 | 6 | 3 |
10月28日 | 0 | 12 | 1 | 0 | 5 |
10月26日 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
10月24日 | 39 | 30 | 9 | 6 | 7 |