第二水厂监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 35 | 24 | 33 | 14 | 20 | 0.200 | 79 |
22日13点 | 33 | 23 | 30 | 14 | 12 | 0.200 | 71 |
22日11点 | 34 | 22 | 34 | 17 | 15 | 0.200 | 54 |
22日10点 | 37 | 25 | 37 | 22 | 21 | 0.300 | 42 |
22日09点 | 40 | 28 | 33 | 21 | 23 | 0.300 | 34 |
22日07点 | 33 | 18 | 33 | 16 | 19 | 0.200 | 29 |
22日04点 | 35 | 24 | 28 | 16 | 16 | 0.300 | 32 |
22日03点 | 32 | 22 | 30 | 16 | 16 | 0.300 | 33 |
21日22点 | 39 | 27 | 39 | 18 | 23 | 0.300 | 22 |
21日21点 | 40 | 24 | 40 | 15 | 25 | 0.200 | 24 |
21日19点 | 38 | 26 | 29 | 12 | 25 | 0.400 | 26 |
21日17点 | 34 | 21 | 34 | 16 | 17 | 0.300 | 40 |
21日12点 | 52 | 36 | 46 | 16 | 18 | 0.200 | 27 |
21日08点 | 59 | 42 | 42 | 25 | 24 | 0.300 | 10 |
21日06点 | 58 | 41 | 0 | 31 | 33 | 0.400 | 4 |
21日05点 | 54 | 38 | 39 | 28 | 28 | 0.400 | 7 |
21日04点 | 48 | 33 | 41 | 21 | 24 | 0.300 | 11 |
21日00点 | 48 | 33 | 42 | 21 | 25 | 0.200 | 13 |
20日21点 | 52 | 36 | 52 | 15 | 21 | 0.400 | 24 |
20日20点 | 57 | 40 | 52 | 16 | 23 | 0.300 | 30 |
20日17点 | 51 | 35 | 52 | 12 | 22 | 0.200 | 38 |
20日15点 | 49 | 33 | 49 | 14 | 19 | 0.300 | 40 |
20日14点 | 45 | 29 | 45 | 16 | 17 | 0.300 | 40 |
20日13点 | 49 | 34 | 47 | 19 | 19 | 0.400 | 36 |
第二水厂监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 48 | 43 | 7 | 13 | 2 |
11月18日 | 25 | 28 | 4 | 5 | 3 |
11月17日 | 73 | 53 | 3 | 19 | 7 |
11月13日 | 75 | 57 | 14 | 12 | 7 |
11月11日 | 77 | 52 | 5 | 16 | 4 |
11月09日 | 55 | 46 | 13 | 13 | 2 |
11月07日 | 42 | 38 | 6 | 8 | 2 |
11月06日 | 53 | 72 | 4 | 9 | 2 |
11月05日 | 79 | 63 | 7 | 14 | 2 |
11月04日 | 57 | 48 | 4 | 19 | 3 |
11月03日 | 53 | 52 | 6 | 13 | 3 |
11月02日 | 51 | 35 | 4 | 8 | 2 |
11月01日 | 31 | 33 | 4 | 6 | 3 |
10月31日 | 55 | 57 | 5 | 11 | 3 |
10月30日 | 78 | 72 | 10 | 10 | 10 |
10月29日 | 55 | 35 | 5 | 6 | 8 |
10月28日 | 26 | 32 | 2 | 1 | 5 |
10月26日 | 0 | 49 | 5 | 5 | 7 |
10月24日 | 49 | 33 | 7 | 6 | 6 |