陶研所监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-09 03:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 09日03点 | 20 | 6 | 11 | 4 | 2 | 0.400 | 64 |
| 09日02点 | 20 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0.400 | 64 |
| 09日01点 | 20 | 7 | 9 | 4 | 2 | 0.400 | 62 |
| 09日00点 | 18 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0.400 | 56 |
| 08日23点 | 17 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0.400 | 52 |
| 08日22点 | 18 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0.400 | 56 |
| 08日21点 | 19 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0.400 | 59 |
| 08日20点 | 19 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.400 | 56 |
| 08日19点 | 20 | 14 | 0 | 3 | 7 | 0.500 | 50 |
| 08日18点 | 18 | 12 | 13 | 3 | 12 | 0.700 | 32 |
| 08日17点 | 13 | 9 | 11 | 4 | 10 | 0.800 | 33 |
| 08日16点 | 11 | 7 | 11 | 4 | 10 | 0.800 | 34 |
| 08日15点 | 12 | 6 | 12 | 3 | 5 | 0.700 | 36 |
| 08日14点 | 13 | 7 | 11 | 4 | 9 | 0.500 | 40 |
| 08日13点 | 16 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0.400 | 51 |
| 08日12点 | 15 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0.400 | 48 |
| 08日11点 | 16 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0.400 | 49 |
| 08日10点 | 15 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0.400 | 45 |
| 08日09点 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0.400 | 42 |
| 08日08点 | 15 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0.400 | 48 |
| 08日07点 | 20 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.400 | 64 |
| 08日06点 | 21 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0.300 | 66 |
| 08日05点 | 22 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0.300 | 68 |
| 08日04点 | 22 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0.300 | 70 |
陶研所监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月09日 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 11月08日 | 24 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| 11月07日 | 15 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| 11月06日 | 22 | 19 | 1 | 7 | 6 |
| 11月04日 | 15 | 16 | 2 | 1 | 9 |
| 11月03日 | 42 | 12 | 2 | 6 | 9 |
| 11月02日 | 24 | 39 | 2 | 2 | 8 |
| 10月31日 | 82 | 97 | 2 | 13 | 12 |
| 10月30日 | 104 | 46 | 2 | 10 | 13 |
| 10月29日 | 40 | 32 | 1 | 6 | 9 |
| 10月27日 | 33 | 19 | 2 | 3 | 7 |
| 10月26日 | 9 | 13 | 2 | 3 | 9 |
| 10月25日 | 18 | 22 | 2 | 3 | 10 |
| 10月24日 | 16 | 18 | 2 | 5 | 8 |
| 10月23日 | 27 | 29 | 2 | 9 | 7 |
| 10月22日 | 20 | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 10月21日 | 23 | 55 | 2 | 12 | 11 |
| 10月20日 | 62 | 38 | 2 | 8 | 11 |
| 10月19日 | 28 | 35 | 2 | 4 | 9 |
| 10月18日 | 52 | 36 | 2 | 6 | 10 |
| 10月17日 | 32 | 23 | 2 | 3 | 10 |
| 10月16日 | 45 | 64 | 2 | 3 | 10 |
| 10月15日 | 117 | 92 | 2 | 10 | 13 |
| 10月13日 | 100 | 55 | 2 | 16 | 10 |
| 10月12日 | 76 | 57 | 2 | 8 | 9 |
| 10月11日 | 42 | 32 | 2 | 6 | 8 |