三明二中监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-06 10:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 06日10点 | 42 | 29 | 33 | 10 | 31 | 1.300 | 37 |
| 06日09点 | 43 | 30 | 39 | 5 | 32 | 1.600 | 15 |
| 06日08点 | 38 | 26 | 34 | 5 | 30 | 1.300 | 10 |
| 06日07点 | 38 | 26 | 27 | 6 | 32 | 2.100 | 8 |
| 06日06点 | 30 | 21 | 24 | 3 | 24 | 1.100 | 15 |
| 06日05点 | 29 | 20 | 21 | 2 | 23 | 1.100 | 18 |
| 06日04点 | 30 | 21 | 0 | 3 | 26 | 1.100 | 18 |
| 06日03点 | 32 | 22 | 22 | 3 | 28 | 1.000 | 19 |
| 06日02点 | 35 | 24 | 24 | 2 | 28 | 0.800 | 24 |
| 06日01点 | 43 | 30 | 33 | 1 | 38 | 0.800 | 18 |
| 06日00点 | 45 | 31 | 0 | 1 | 49 | 0.900 | 10 |
| 05日23点 | 40 | 28 | 31 | 2 | 51 | 1.000 | 11 |
| 05日22点 | 40 | 28 | 31 | 2 | 48 | 1.000 | 16 |
| 05日21点 | 49 | 34 | 42 | 3 | 50 | 1.300 | 16 |
| 05日20点 | 59 | 42 | 0 | 2 | 48 | 1.400 | 26 |
| 05日19点 | 50 | 33 | 50 | 3 | 36 | 1.200 | 46 |
| 05日18点 | 39 | 27 | 34 | 5 | 26 | 1.100 | 70 |
| 05日17点 | 33 | 14 | 24 | 7 | 9 | 0.600 | 104 |
| 05日16点 | 35 | 14 | 24 | 5 | 7 | 0.500 | 109 |
| 05日15点 | 35 | 14 | 26 | 5 | 7 | 0.500 | 110 |
| 05日14点 | 36 | 16 | 35 | 6 | 7 | 0.500 | 114 |
| 05日13点 | 39 | 16 | 39 | 7 | 10 | 0.500 | 108 |
| 05日12点 | 56 | 19 | 61 | 10 | 16 | 0.600 | 96 |
| 05日10点 | 52 | 36 | 48 | 18 | 37 | 2.600 | 32 |
三明二中监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 02月06日 | 45 | 39 | 1 | 25 | 9 |
| 02月05日 | 45 | 43 | 1 | 22 | 11 |
| 02月04日 | 39 | 33 | 1 | 17 | 7 |
| 02月03日 | 26 | 23 | 1 | 10 | 7 |
| 02月02日 | 20 | 13 | 2 | 7 | 7 |
| 02月01日 | 11 | 25 | 1 | 5 | 7 |
| 01月31日 | 28 | 26 | 2 | 15 | 8 |
| 01月30日 | 23 | 35 | 2 | 6 | 7 |
| 01月28日 | 26 | 54 | 2 | 9 | 10 |
| 01月27日 | 48 | 42 | 1 | 18 | 12 |
| 01月26日 | 28 | 35 | 2 | 8 | 7 |
| 01月25日 | 43 | 55 | 1 | 18 | 10 |
| 01月24日 | 62 | 55 | 3 | 11 | 7 |
| 01月23日 | 46 | 40 | 2 | 8 | 5 |
| 01月22日 | 37 | 13 | 1 | 4 | 5 |
| 01月21日 | 9 | 35 | 1 | 7 | 7 |
| 01月20日 | 51 | 52 | 1 | 13 | 9 |
| 01月19日 | 57 | 53 | 1 | 21 | 8 |
| 01月18日 | 57 | 60 | 1 | 20 | 8 |
| 01月17日 | 63 | 54 | 1 | 25 | 11 |
| 01月16日 | 57 | 52 | 1 | 26 | 8 |
| 01月15日 | 50 | 40 | 1 | 27 | 8 |
| 01月14日 | 39 | 46 | 3 | 21 | 7 |
| 01月13日 | 42 | 40 | 4 | 20 | 10 |
| 01月12日 | 33 | 33 | 3 | 14 | 5 |
| 01月11日 | 34 | 38 | 3 | 13 | 6 |
| 01月10日 | 39 | 39 | 3 | 20 | 10 |
| 01月09日 | 35 | 36 | 2 | 16 | 5 |
| 01月08日 | 42 | 52 | 2 | 14 | 7 |