荔城区仓后路监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 32 | 19 | 32 | 2 | 14 | 0.500 | 69 |
22日13点 | 23 | 11 | 18 | 2 | 8 | 0.500 | 73 |
22日11点 | 36 | 14 | 36 | 2 | 9 | 0.600 | 58 |
22日10点 | 29 | 14 | 29 | 2 | 8 | 0.600 | 56 |
22日09点 | 26 | 18 | 19 | 2 | 10 | 0.600 | 49 |
22日07点 | 28 | 19 | 19 | 2 | 10 | 0.600 | 38 |
22日04点 | 30 | 21 | 27 | 1 | 11 | 0.600 | 35 |
22日03点 | 35 | 24 | 0 | 2 | 16 | 0.500 | 27 |
21日22点 | 15 | 10 | 13 | 2 | 15 | 0.500 | 47 |
21日21点 | 16 | 11 | 0 | 2 | 15 | 0.400 | 50 |
21日19点 | 0 | 12 | 16 | 0 | 18 | 0.000 | 0 |
21日17点 | 17 | 3 | 16 | 1 | 14 | 0.400 | 52 |
21日12点 | 16 | 7 | 16 | 1 | 19 | 0.600 | 24 |
21日08点 | 8 | 3 | 8 | 1 | 16 | 0.500 | 24 |
21日06点 | 13 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0.400 | 40 |
21日05点 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0.400 | 43 |
21日04点 | 17 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0.400 | 52 |
21日00点 | 15 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0.500 | 47 |
20日21点 | 13 | 7 | 11 | 1 | 18 | 0.400 | 40 |
20日20点 | 16 | 6 | 10 | 1 | 13 | 0.400 | 50 |
20日17点 | 20 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0.300 | 63 |
20日15点 | 19 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0.300 | 59 |
20日14点 | 20 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0.300 | 63 |
20日13点 | 22 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0.300 | 68 |
荔城区仓后路监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 |
11月18日 | 24 | 9 | 1 | 3 | 5 |
11月17日 | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 |
11月13日 | 31 | 10 | 1 | 2 | 3 |
11月11日 | 29 | 22 | 1 | 4 | 3 |
11月09日 | 28 | 13 | 1 | 5 | 3 |
11月07日 | 34 | 19 | 1 | 4 | 4 |
11月06日 | 42 | 36 | 1 | 4 | 5 |
11月05日 | 36 | 23 | 1 | 4 | 5 |
11月04日 | 35 | 25 | 1 | 5 | 6 |
11月03日 | 32 | 6 | 1 | 3 | 4 |
11月02日 | 18 | 5 | 1 | 3 | 5 |
11月01日 | 18 | 7 | 1 | 1 | 4 |
10月31日 | 25 | 22 | 1 | 2 | 5 |
10月30日 | 50 | 32 | 1 | 4 | 6 |
10月29日 | 28 | 5 | 1 | 2 | 5 |
10月28日 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 |
10月26日 | 19 | 5 | 1 | 2 | 4 |
10月24日 | 35 | 13 | 1 | 3 | 6 |