环科院监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-05 11:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 05日11点 | 25 | 11 | 25 | 6 | 13 | 0.700 | 80 |
| 05日10点 | 24 | 12 | 24 | 7 | 14 | 0.800 | 70 |
| 05日09点 | 27 | 13 | 27 | 7 | 18 | 0.800 | 54 |
| 05日07点 | 16 | 8 | 12 | 6 | 11 | 0.800 | 50 |
| 05日06点 | 16 | 6 | 12 | 6 | 9 | 0.800 | 50 |
| 05日05点 | 15 | 3 | 14 | 6 | 9 | 0.800 | 48 |
| 05日04点 | 18 | 6 | 18 | 6 | 7 | 0.800 | 46 |
| 05日03点 | 0 | 11 | 14 | 0 | 8 | 0.800 | 41 |
| 05日02点 | 21 | 12 | 21 | 6 | 7 | 0.800 | 43 |
| 04日23点 | 19 | 13 | 16 | 6 | 22 | 0.900 | 33 |
| 04日22点 | 19 | 13 | 18 | 7 | 23 | 1.000 | 37 |
| 04日21点 | 20 | 13 | 20 | 6 | 23 | 1.000 | 37 |
| 04日20点 | 21 | 12 | 21 | 6 | 25 | 1.000 | 36 |
| 04日19点 | 23 | 10 | 23 | 6 | 27 | 0.900 | 39 |
| 04日18点 | 24 | 10 | 24 | 6 | 27 | 0.900 | 43 |
| 04日17点 | 22 | 7 | 22 | 6 | 23 | 0.900 | 50 |
| 04日16点 | 17 | 7 | 16 | 6 | 23 | 0.900 | 52 |
| 04日15点 | 20 | 9 | 20 | 6 | 20 | 0.900 | 54 |
| 04日14点 | 19 | 12 | 19 | 7 | 26 | 1.000 | 50 |
| 04日13点 | 20 | 14 | 20 | 6 | 30 | 0.900 | 48 |
| 04日12点 | 26 | 10 | 26 | 6 | 42 | 0.800 | 33 |
| 04日11点 | 29 | 9 | 29 | 6 | 18 | 0.800 | 52 |
| 04日10点 | 19 | 10 | 19 | 6 | 23 | 0.800 | 38 |
| 04日09点 | 15 | 9 | 0 | 6 | 29 | 0.800 | 34 |
环科院监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月04日 | 58 | 83 | 2 | 5 | 10 |
| 11月03日 | 146 | 60 | 4 | 10 | 8 |
| 11月02日 | 26 | 62 | 3 | 4 | 7 |
| 10月31日 | 120 | 57 | 3 | 53 | 11 |
| 10月30日 | 49 | 58 | 3 | 8 | 8 |
| 10月29日 | 78 | 38 | 4 | 10 | 8 |
| 10月27日 | 43 | 26 | 3 | 5 | 7 |
| 10月26日 | 26 | 19 | 3 | 6 | 6 |
| 10月25日 | 34 | 28 | 3 | 7 | 7 |
| 10月24日 | 31 | 15 | 3 | 6 | 6 |
| 10月23日 | 28 | 23 | 3 | 7 | 7 |
| 10月22日 | 43 | 38 | 3 | 5 | 7 |
| 10月21日 | 16 | 19 | 2 | 3 | 7 |
| 10月20日 | 25 | 13 | 2 | 8 | 10 |
| 10月19日 | 26 | 18 | 3 | 5 | 7 |
| 10月18日 | 64 | 63 | 3 | 16 | 8 |
| 10月17日 | 109 | 110 | 3 | 7 | 10 |
| 10月16日 | 110 | 119 | 3 | 7 | 9 |
| 10月15日 | 110 | 82 | 4 | 11 | 8 |
| 10月13日 | 106 | 75 | 4 | 9 | 8 |
| 10月12日 | 112 | 78 | 3 | 13 | 8 |
| 10月11日 | 111 | 63 | 3 | 14 | 8 |
| 10月10日 | 58 | 50 | 3 | 16 | 7 |
| 10月09日 | 56 | 38 | 3 | 12 | 6 |
| 10月08日 | 48 | 36 | 4 | 10 | 7 |
| 10月07日 | 68 | 30 | 3 | 40 | 9 |