谢家集区政府监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-25 19:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
25日19点 | 26 | 17 | 26 | 7 | 12 | 0.200 | 51 |
25日17点 | 26 | 18 | 0 | 7 | 13 | 0.300 | 46 |
25日16点 | 32 | 22 | 32 | 7 | 13 | 0.300 | 45 |
25日13点 | 48 | 33 | 40 | 7 | 13 | 0.200 | 67 |
25日11点 | 65 | 47 | 47 | 7 | 17 | 0.200 | 45 |
25日08点 | 40 | 28 | 34 | 8 | 23 | 0.200 | 25 |
25日05点 | 52 | 36 | 44 | 9 | 27 | 0.200 | 25 |
25日03点 | 55 | 39 | 49 | 8 | 31 | 0.200 | 26 |
25日01点 | 64 | 46 | 63 | 8 | 34 | 0.200 | 29 |
24日13点 | 51 | 22 | 51 | 9 | 16 | 0.100 | 74 |
24日12点 | 46 | 22 | 46 | 9 | 16 | 0.100 | 68 |
24日11点 | 39 | 18 | 39 | 9 | 16 | 0.100 | 62 |
24日10点 | 49 | 20 | 49 | 10 | 20 | 0.200 | 55 |
24日06点 | 19 | 13 | 16 | 8 | 15 | 0.100 | 54 |
24日04点 | 38 | 10 | 38 | 8 | 16 | 0.100 | 50 |
24日03点 | 33 | 16 | 33 | 8 | 18 | 0.100 | 50 |
24日00点 | 40 | 24 | 40 | 8 | 17 | 0.100 | 67 |
23日23点 | 44 | 22 | 44 | 8 | 17 | 0.100 | 70 |
23日19点 | 62 | 33 | 73 | 9 | 30 | 0.200 | 60 |
23日18点 | 59 | 22 | 67 | 8 | 27 | 0.200 | 69 |
23日15点 | 39 | 14 | 39 | 8 | 9 | 0.100 | 90 |
23日14点 | 42 | 13 | 42 | 8 | 8 | 0.100 | 90 |
23日11点 | 33 | 8 | 33 | 8 | 9 | 0.100 | 75 |
23日10点 | 50 | 7 | 50 | 8 | 11 | 0.100 | 69 |
谢家集区政府监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月24日 | 40 | 32 | 3 | 9 | 1 |
11月21日 | 37 | 35 | 3 | 13 | 4 |
11月18日 | 28 | 32 | 3 | 12 | 4 |
11月17日 | 62 | 74 | 3 | 8 | 7 |
11月13日 | 69 | 57 | 4 | 10 | 5 |
11月11日 | 51 | 62 | 3 | 14 | 4 |
11月09日 | 36 | 33 | 3 | 10 | 4 |
11月07日 | 37 | 48 | 3 | 11 | 4 |
11月06日 | 83 | 53 | 4 | 19 | 5 |
11月05日 | 66 | 75 | 4 | 15 | 5 |
11月04日 | 93 | 75 | 4 | 10 | 5 |
11月03日 | 65 | 123 | 4 | 8 | 5 |
11月02日 | 127 | 69 | 4 | 14 | 7 |
11月01日 | 74 | 43 | 3 | 11 | 5 |
10月31日 | 53 | 30 | 3 | 10 | 5 |
10月30日 | 54 | 85 | 4 | 12 | 4 |
10月29日 | 127 | 165 | 3 | 17 | 6 |
10月28日 | 169 | 110 | 4 | 17 | 8 |